Gemarkung Roxel (5019)
Die Gemarkung Roxel hat in NRW die Gemarkungsnummer 5019 (Land 05, Schlüssel 055019). Sie liegt in Münster.
29Fluren
2.035 haFläche
610 €/m²Wohnbauland, Median (2 Zonen)
75 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Roxel finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 10 | 33 ha | Münster | 2026-05-11 |
| Flur 11 | 12 ha | Münster | 2025-05-13 |
| Flur 12 | 29 ha | Münster | 2026-07-07 |
| Flur 13 | 23 ha | Münster | 2024-10-31 |
| Flur 14 | 24 ha | Münster | 2026-03-23 |
| Flur 15 | 24 ha | Münster | 2026-08-17 |
| Flur 16 | 10 ha | Münster | 2024-04-09 |
| Flur 18 | 171 ha | Münster | 2026-06-30 |
| Flur 19 | 118 ha | Münster | 2026-02-10 |
| Flur 20 | 85 ha | Münster | 2025-11-03 |
| Flur 22 | 94 ha | Münster | 2026-06-17 |
| Flur 23 | 35 ha | Münster | 2025-12-12 |
| Flur 24 | 64 ha | Münster | 2026-06-30 |
| Flur 25 | 33 ha | Münster | 2025-02-12 |
| Flur 27 | 116 ha | Münster | 2026-02-17 |
| Flur 28 | 56 ha | Münster | 2026-02-17 |
| Flur 29 | 103 ha | Münster | 2026-03-12 |
| Flur 30 | 67 ha | Münster | 2026-03-12 |
| Flur 31 | 106 ha | Münster | 2026-08-17 |
| Flur 32 | 81 ha | Münster | 2026-06-16 |
| Flur 33 | 120 ha | Münster | 2026-06-19 |
| Flur 34 | 76 ha | Münster | 2026-07-17 |
| Flur 35 | 148 ha | Münster | 2026-02-05 |
| Flur 36 | 83 ha | Münster | 2026-05-28 |
| Flur 37 | 56 ha | Münster | 2026-07-31 |
| Flur 38 | 64 ha | Münster | 2026-05-11 |
| Flur 39 | 57 ha | Münster | 2024-11-20 |
| Flur 40 | 87 ha | Münster | 2026-05-19 |
| Flur 41 | 60 ha | Münster | 2026-05-21 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Roxel | 610 €/m² | 480 €/m² – 740 €/m² | 2 |
Alle Bodenrichtwerte in Münster
Weitere Gemarkungen in Münster
- Albachten
5020 - Amelsbüren
5006 - Angelmodde
5013 - Handorf
5005 - Hiltrup
5007 - Münster
5001 - Nienberge
5022 - Sankt Mauritz
5002 - Wolbeck-Kirchspiel
5012 - Wolbeck-Stadt
5011
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-17.