Gemarkung Amelsbüren (5006)
Die Gemarkung Amelsbüren hat in NRW die Gemarkungsnummer 5006 (Land 05, Schlüssel 055006). Sie liegt in Münster.
39Fluren
4.397 haFläche
370 €/m²Wohnbauland, Median (7 Zonen)
88 €/m²Gewerbe, Median
10 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Amelsbüren finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 3 | 189 ha | Münster | 2026-07-23 |
| Flur 4 | 92 ha | Münster | 2025-02-24 |
| Flur 5 | 102 ha | Münster | 2026-07-27 |
| Flur 6 | 95 ha | Münster | 2026-03-30 |
| Flur 7 | 129 ha | Münster | 2026-08-18 |
| Flur 8 | 111 ha | Münster | 2026-08-28 |
| Flur 9 | 86 ha | Münster | 2026-01-13 |
| Flur 12 | 149 ha | Münster | 2026-03-23 |
| Flur 13 | 34 ha | Münster | 2026-06-18 |
| Flur 14 | 79 ha | Münster | 2026-08-13 |
| Flur 15 | 238 ha | Münster | 2026-07-02 |
| Flur 16 | 102 ha | Münster | 2026-05-21 |
| Flur 17 | 150 ha | Münster | 2026-07-01 |
| Flur 18 | 117 ha | Münster | 2026-03-12 |
| Flur 19 | 78 ha | Münster | 2026-05-20 |
| Flur 20 | 66 ha | Münster | 2026-06-19 |
| Flur 21 | 93 ha | Münster | 2026-08-11 |
| Flur 22 | 58 ha | Münster | 2026-08-06 |
| Flur 23 | 322 ha | Münster | 2026-08-11 |
| Flur 24 | 140 ha | Münster | 2026-08-06 |
| Flur 25 | 80 ha | Münster | 2025-03-17 |
| Flur 26 | 177 ha | Münster | 2025-10-10 |
| Flur 27 | 181 ha | Münster | 2026-03-24 |
| Flur 28 | 94 ha | Münster | 2026-01-29 |
| Flur 29 | 59 ha | Münster | 2026-06-16 |
| Flur 30 | 130 ha | Münster | 2026-03-24 |
| Flur 33 | 55 ha | Münster | 2025-03-19 |
| Flur 34 | 134 ha | Münster | 2026-07-22 |
| Flur 35 | 107 ha | Münster | 2025-12-16 |
| Flur 36 | 101 ha | Münster | 2025-02-18 |
| Flur 37 | 93 ha | Münster | 2025-07-17 |
| Flur 38 | 88 ha | Münster | 2026-08-03 |
| Flur 39 | 120 ha | Münster | 2025-04-01 |
| Flur 40 | 59 ha | Münster | 2025-03-18 |
| Flur 41 | 76 ha | Münster | 2025-09-08 |
| Flur 42 | 120 ha | Münster | 2025-06-05 |
| Flur 43 | 101 ha | Münster | 2026-08-19 |
| Flur 44 | 95 ha | Münster | 2025-01-29 |
| Flur 45 | 95 ha | Münster | 2025-06-25 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Mecklenbeck | 540 €/m² | 540 €/m² – 540 €/m² | 1 |
| Amelsbüren | 370 €/m² | 250 €/m² – 540 €/m² | 6 |
Alle Bodenrichtwerte in Münster
Weitere Gemarkungen in Münster
- Albachten
5020 - Angelmodde
5013 - Handorf
5005 - Hiltrup
5007 - Münster
5001 - Nienberge
5022 - Roxel
5019 - Sankt Mauritz
5002 - Wolbeck-Kirchspiel
5012 - Wolbeck-Stadt
5011
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-28.