Gemarkung Sankt Mauritz (5002)
Die Gemarkung Sankt Mauritz hat in NRW die Gemarkungsnummer 5002 (Land 05, Schlüssel 055002). Sie liegt in Münster.
46Fluren
4.813 haFläche
505 €/m²Wohnbauland, Median (14 Zonen)
90 €/m²Gewerbe, Median
9,50 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Sankt Mauritz finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 3 | 27 ha | Münster | 2026-08-06 |
| Flur 4 | 1 ha | Münster | 2024-06-27 |
| Flur 5 | 24 ha | Münster | 2026-07-13 |
| Flur 10 | 53 ha | Münster | 2025-11-12 |
| Flur 11 | 54 ha | Münster | 2025-11-21 |
| Flur 14 | 136 ha | Münster | 2026-08-14 |
| Flur 16 | 140 ha | Münster | 2026-05-19 |
| Flur 17 | 85 ha | Münster | 2026-08-06 |
| Flur 18 | 160 ha | Münster | 2024-12-16 |
| Flur 19 | 134 ha | Münster | 2026-06-29 |
| Flur 20 | 166 ha | Münster | 2026-02-03 |
| Flur 21 | 379 ha | Münster | 2026-06-19 |
| Flur 22 | 13 ha | Münster | 2025-03-27 |
| Flur 23 | 119 ha | Münster | 2024-03-18 |
| Flur 24 | 147 ha | Münster | 2026-01-19 |
| Flur 25 | 114 ha | Münster | 2023-12-12 |
| Flur 26 | 109 ha | Münster | 2026-08-18 |
| Flur 27 | 123 ha | Münster | 2025-04-14 |
| Flur 28 | 67 ha | Münster | 2024-11-13 |
| Flur 29 | 29 ha | Münster | 2025-07-07 |
| Flur 30 | 115 ha | Münster | 2025-09-11 |
| Flur 31 | 127 ha | Münster | 2026-07-27 |
| Flur 32 | 293 ha | Münster | 2025-12-01 |
| Flur 33 | 90 ha | Münster | 2026-08-28 |
| Flur 34 | 97 ha | Münster | 2026-05-07 |
| Flur 35 | 86 ha | Münster | 2026-07-30 |
| Flur 36 | 85 ha | Münster | 2025-11-10 |
| Flur 37 | 103 ha | Münster | 2025-11-27 |
| Flur 39 | 70 ha | Münster | 2026-01-19 |
| Flur 41 | 142 ha | Münster | 2025-04-10 |
| Flur 42 | 108 ha | Münster | 2026-03-24 |
| Flur 44 | 94 ha | Münster | 2026-06-22 |
| Flur 46 | 111 ha | Münster | 2024-09-02 |
| Flur 47 | 122 ha | Münster | 2026-06-22 |
| Flur 48 | 86 ha | Münster | 2024-08-13 |
| Flur 49 | 135 ha | Münster | 2026-03-11 |
| Flur 50 | 82 ha | Münster | 2026-03-11 |
| Flur 51 | 104 ha | Münster | 2024-08-20 |
| Flur 52 | 86 ha | Münster | 2025-08-04 |
| Flur 53 | 93 ha | Münster | 2025-10-10 |
| Flur 54 | 74 ha | Münster | 2025-08-04 |
| Flur 55 | 90 ha | Münster | 2025-10-10 |
| Flur 56 | 61 ha | Münster | 2024-06-04 |
| Flur 57 | 104 ha | Münster | 2026-03-24 |
| Flur 58 | 94 ha | Münster | 2026-03-24 |
| Flur 59 | 81 ha | Münster | 2026-03-24 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Mauritz | 1.000 €/m² | 560 €/m² – 1.600 €/m² | 5 |
| Kinderhaus | 840 €/m² | 840 €/m² – 840 €/m² | 1 |
| Handorf | 450 €/m² | 420 €/m² – 600 €/m² | 3 |
| Sprakel | 350 €/m² | 270 €/m² – 430 €/m² | 3 |
| Gelmer | 320 €/m² | 320 €/m² – 320 €/m² | 1 |
| Sprakel / Gelmer | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Münster
Weitere Gemarkungen in Münster
- Albachten
5020 - Amelsbüren
5006 - Angelmodde
5013 - Handorf
5005 - Hiltrup
5007 - Münster
5001 - Nienberge
5022 - Roxel
5019 - Wolbeck-Kirchspiel
5012 - Wolbeck-Stadt
5011
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-28.