Gemarkung Wald (3430)
Die Gemarkung Wald hat in NRW die Gemarkungsnummer 3430 (Land 05, Schlüssel 053430). Sie liegt in Solingen.
110Fluren
1.049 haFläche
412 €/m²Wohnbauland, Median (52 Zonen)
100 €/m²Gewerbe, Median
2,70 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Wald finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 5 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 002 | 10 ha | Solingen | 2025-05-07 |
| Flur 003 | 7 ha | Solingen | 2024-02-08 |
| Flur 004 | 10 ha | Solingen | 2026-08-28 |
| Flur 005 | 8 ha | Solingen | 2026-08-11 |
| Flur 006 | 31 ha | Solingen | 2026-04-13 |
| Flur 007 | 13 ha | Solingen | 2025-12-19 |
| Flur 008 | 34 ha | Solingen | 2025-05-07 |
| Flur 009 | 38 ha | Solingen | 2026-07-09 |
| Flur 010 | 32 ha | Solingen | 2026-08-03 |
| Flur 011 | 22 ha | Solingen | 2026-08-03 |
| Flur 012 | 32 ha | Solingen | 2026-07-09 |
| Flur 013 | 20 ha | Solingen | 2025-05-07 |
| Flur 014 | 24 ha | Solingen | 2025-05-07 |
| Flur 015 | 23 ha | Solingen | 2026-02-24 |
| Flur 016 | 25 ha | Solingen | 2025-10-17 |
| Flur 017 | 9 ha | Solingen | 2026-07-23 |
| Flur 018 | 7 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 019 | 10 ha | Solingen | 2026-04-07 |
| Flur 020 | 11 ha | Solingen | 2025-10-28 |
| Flur 021 | 8 ha | Solingen | 2026-04-29 |
| Flur 022 | 9 ha | Solingen | 2026-08-11 |
| Flur 023 | 7 ha | Solingen | 2025-05-23 |
| Flur 024 | 6 ha | Solingen | 2025-02-07 |
| Flur 025 | 8 ha | Solingen | 2026-02-18 |
| Flur 026 | 8 ha | Solingen | 2025-07-28 |
| Flur 027 | 9 ha | Solingen | 2026-03-27 |
| Flur 028 | 6 ha | Solingen | 2025-08-26 |
| Flur 029 | 6 ha | Solingen | 2025-07-24 |
| Flur 030 | 8 ha | Solingen | 2025-10-23 |
| Flur 031 | 7 ha | Solingen | 2026-08-21 |
| Flur 032 | 9 ha | Solingen | 2025-02-03 |
| Flur 033 | 8 ha | Solingen | 2025-05-23 |
| Flur 034 | 8 ha | Solingen | 2026-06-22 |
| Flur 035 | 7 ha | Solingen | 2026-05-29 |
| Flur 036 | 11 ha | Solingen | 2025-08-18 |
| Flur 037 | 7 ha | Solingen | 2024-04-15 |
| Flur 038 | 8 ha | Solingen | 2026-03-04 |
| Flur 039 | 7 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 040 | 6 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 041 | 5 ha | Solingen | 2024-08-15 |
| Flur 042 | 8 ha | Solingen | 2025-06-04 |
| Flur 043 | 10 ha | Solingen | 2026-06-23 |
| Flur 044 | 4 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 045 | 5 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 046 | 5 ha | Solingen | 2024-03-22 |
| Flur 047 | 7 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 048 | 6 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 049 | 7 ha | Solingen | 2024-03-22 |
| Flur 050 | 3 ha | Solingen | 2026-01-30 |
| Flur 051 | 8 ha | Solingen | 2025-10-07 |
| Flur 052 | 4 ha | Solingen | 2024-09-10 |
| Flur 053 | 2 ha | Solingen | 2026-01-13 |
| Flur 054 | 7 ha | Solingen | 2026-04-13 |
| Flur 055 | 12 ha | Solingen | 2024-10-02 |
| Flur 056 | 5 ha | Solingen | 2026-03-05 |
| Flur 057 | 9 ha | Solingen | 2024-10-23 |
| Flur 058 | 6 ha | Solingen | 2026-02-20 |
| Flur 059 | 10 ha | Solingen | 2025-12-04 |
| Flur 060 | 5 ha | Solingen | 2026-01-07 |
| Flur 061 | 9 ha | Solingen | 2026-06-23 |
| Flur 062 | 14 ha | Solingen | 2026-06-23 |
| Flur 063 | 6 ha | Solingen | 2025-10-31 |
| Flur 064 | 8 ha | Solingen | 2025-10-31 |
| Flur 065 | 8 ha | Solingen | 2025-09-26 |
| Flur 066 | 6 ha | Solingen | 2026-02-06 |
| Flur 067 | 5 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 068 | 7 ha | Solingen | 2025-10-07 |
| Flur 069 | 6 ha | Solingen | 2026-03-11 |
| Flur 070 | 9 ha | Solingen | 2026-06-26 |
| Flur 071 | 7 ha | Solingen | 2026-07-03 |
| Flur 072 | 7 ha | Solingen | 2026-02-09 |
| Flur 073 | 5 ha | Solingen | 2025-08-01 |
| Flur 074 | 11 ha | Solingen | 2026-04-20 |
| Flur 075 | 8 ha | Solingen | 2026-02-17 |
| Flur 076 | 7 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 077 | 9 ha | Solingen | 2026-07-27 |
| Flur 078 | 7 ha | Solingen | 2026-08-10 |
| Flur 079 | 9 ha | Solingen | 2026-06-23 |
| Flur 080 | 10 ha | Solingen | 2024-07-29 |
| Flur 081 | 9 ha | Solingen | 2026-02-18 |
| Flur 082 | 8 ha | Solingen | 2025-09-23 |
| Flur 083 | 7 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 084 | 8 ha | Solingen | 2026-06-23 |
| Flur 085 | 8 ha | Solingen | 2025-06-23 |
| Flur 086 | 7 ha | Solingen | 2026-07-20 |
| Flur 087 | 8 ha | Solingen | 2026-07-20 |
| Flur 088 | 7 ha | Solingen | 2026-04-16 |
| Flur 089 | 9 ha | Solingen | 2026-03-26 |
| Flur 090 | 5 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 091 | 7 ha | Solingen | 2024-04-02 |
| Flur 092 | 10 ha | Solingen | 2026-06-26 |
| Flur 093 | 10 ha | Solingen | 2026-08-12 |
| Flur 094 | 6 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 095 | 10 ha | Solingen | 2026-06-29 |
| Flur 096 | 10 ha | Solingen | 2026-03-27 |
| Flur 097 | 9 ha | Solingen | 2026-08-24 |
| Flur 098 | 8 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 099 | 6 ha | Solingen | 2026-08-24 |
| Flur 100 | 9 ha | Solingen | 2025-12-11 |
| Flur 101 | 6 ha | Solingen | 2025-12-22 |
| Flur 102 | 8 ha | Solingen | 2026-08-28 |
| Flur 103 | 7 ha | Solingen | 2026-07-20 |
| Flur 104 | 9 ha | Solingen | 2025-10-16 |
| Flur 105 | 7 ha | Solingen | 2026-03-09 |
| Flur 106 | 8 ha | Solingen | 2026-08-24 |
| Flur 107 | 10 ha | Solingen | 2025-10-07 |
| Flur 108 | 6 ha | Solingen | 2025-10-07 |
| Flur 109 | 12 ha | Solingen | 2026-06-16 |
| Flur 110 | 6 ha | Solingen | 2026-04-22 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Merscheid | 418 €/m² | 375 €/m² – 445 €/m² | 10 |
| Wald | 415 €/m² | 335 €/m² – 460 €/m² | 25 |
| Gräfrath | 415 €/m² | 415 €/m² – 415 €/m² | 1 |
| Mitte | 405 €/m² | 320 €/m² – 415 €/m² | 5 |
| Zentral | 400 €/m² | 320 €/m² – 435 €/m² | 9 |
| — | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 2 |
Alle Bodenrichtwerte in Solingen
Weitere Gemarkungen in Solingen
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-28.