Gemarkung Dorp (3411)
Die Gemarkung Dorp hat in NRW die Gemarkungsnummer 3411 (Land 05, Schlüssel 053411). Sie liegt in Solingen.
108Fluren
1.919 haFläche
415 €/m²Wohnbauland, Median (58 Zonen)
100 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Dorp finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 21 ha | Solingen | 2026-08-11 |
| Flur 002 | 42 ha | Solingen | 2026-07-03 |
| Flur 003 | 23 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 004 | 27 ha | Solingen | 2026-06-16 |
| Flur 005 | 42 ha | Solingen | 2026-01-08 |
| Flur 006 | 34 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 007 | 27 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 008 | 31 ha | Solingen | 2026-08-05 |
| Flur 009 | 36 ha | Solingen | 2026-03-26 |
| Flur 010 | 14 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 011 | 27 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 012 | 24 ha | Solingen | 2025-03-10 |
| Flur 013 | 32 ha | Solingen | 2025-06-05 |
| Flur 014 | 6 ha | Solingen | 2024-10-25 |
| Flur 015 | 11 ha | Solingen | 2024-10-25 |
| Flur 016 | 8 ha | Solingen | 2026-08-24 |
| Flur 017 | 23 ha | Solingen | 2026-08-24 |
| Flur 018 | 35 ha | Solingen | 2026-04-28 |
| Flur 019 | 30 ha | Solingen | 2024-06-05 |
| Flur 020 | 27 ha | Solingen | 2026-06-29 |
| Flur 021 | 35 ha | Solingen | 2026-07-20 |
| Flur 022 | 36 ha | Solingen | 2026-08-11 |
| Flur 023 | 31 ha | Solingen | 2024-10-15 |
| Flur 024 | 31 ha | Solingen | 2025-04-07 |
| Flur 025 | 42 ha | Solingen | 2024-06-05 |
| Flur 026 | 25 ha | Solingen | 2024-12-16 |
| Flur 027 | 41 ha | Solingen | 2026-08-04 |
| Flur 028 | 22 ha | Solingen | 2025-12-09 |
| Flur 029 | 25 ha | Solingen | 2025-04-28 |
| Flur 030 | 40 ha | Solingen | 2025-04-28 |
| Flur 031 | 33 ha | Solingen | 2025-05-30 |
| Flur 032 | 43 ha | Solingen | 2025-09-29 |
| Flur 033 | 39 ha | Solingen | 2026-01-08 |
| Flur 034 | 18 ha | Solingen | 2024-12-10 |
| Flur 035 | 28 ha | Solingen | 2026-03-17 |
| Flur 036 | 24 ha | Solingen | 2026-08-28 |
| Flur 037 | 10 ha | Solingen | 2025-02-24 |
| Flur 038 | 10 ha | Solingen | 2025-12-11 |
| Flur 039 | 8 ha | Solingen | 2026-04-28 |
| Flur 040 | 5 ha | Solingen | 2025-06-25 |
| Flur 041 | 24 ha | Solingen | 2025-10-23 |
| Flur 042 | 27 ha | Solingen | 2026-07-01 |
| Flur 043 | 33 ha | Solingen | 2026-04-29 |
| Flur 044 | 29 ha | Solingen | 2026-02-26 |
| Flur 045 | 39 ha | Solingen | 2025-09-29 |
| Flur 046 | 27 ha | Solingen | 2025-02-14 |
| Flur 047 | 34 ha | Solingen | 2025-10-20 |
| Flur 048 | 17 ha | Solingen | 2026-08-13 |
| Flur 049 | 25 ha | Solingen | 2025-09-19 |
| Flur 050 | 31 ha | Solingen | 2025-09-12 |
| Flur 051 | 21 ha | Solingen | 2025-07-03 |
| Flur 052 | 8 ha | Solingen | 2026-08-12 |
| Flur 053 | 23 ha | Solingen | 2026-07-28 |
| Flur 054 | 29 ha | Solingen | 2025-02-13 |
| Flur 055 | 7 ha | Solingen | 2025-07-10 |
| Flur 056 | 8 ha | Solingen | 2025-05-19 |
| Flur 057 | 10 ha | Solingen | 2025-07-23 |
| Flur 058 | 4 ha | Solingen | 2025-09-05 |
| Flur 059 | 9 ha | Solingen | 2024-09-13 |
| Flur 060 | 6 ha | Solingen | 2024-12-19 |
| Flur 061 | 9 ha | Solingen | 2026-07-10 |
| Flur 062 | 21 ha | Solingen | 2025-02-17 |
| Flur 063 | 6 ha | Solingen | 2025-05-15 |
| Flur 064 | 5 ha | Solingen | 2025-05-23 |
| Flur 065 | 6 ha | Solingen | 2025-05-23 |
| Flur 066 | 10 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 067 | 8 ha | Solingen | 2026-05-11 |
| Flur 068 | 9 ha | Solingen | 2025-05-08 |
| Flur 069 | 9 ha | Solingen | 2026-08-10 |
| Flur 070 | 7 ha | Solingen | 2024-02-07 |
| Flur 071 | 10 ha | Solingen | 2025-08-11 |
| Flur 072 | 8 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 073 | 10 ha | Solingen | 2025-08-26 |
| Flur 074 | 7 ha | Solingen | 2024-11-25 |
| Flur 075 | 9 ha | Solingen | 2026-08-14 |
| Flur 076 | 9 ha | Solingen | 2026-04-23 |
| Flur 077 | 7 ha | Solingen | 2026-07-16 |
| Flur 078 | 10 ha | Solingen | 2026-07-27 |
| Flur 079 | 8 ha | Solingen | 2026-08-03 |
| Flur 080 | 5 ha | Solingen | 2025-11-20 |
| Flur 081 | 10 ha | Solingen | 2025-08-14 |
| Flur 082 | 5 ha | Solingen | 2026-08-12 |
| Flur 083 | 5 ha | Solingen | 2025-10-22 |
| Flur 084 | 4 ha | Solingen | 2026-06-11 |
| Flur 085 | 6 ha | Solingen | 2024-06-28 |
| Flur 086 | 7 ha | Solingen | 2025-11-27 |
| Flur 087 | 4 ha | Solingen | 2024-07-04 |
| Flur 088 | 6 ha | Solingen | 2026-07-09 |
| Flur 089 | 8 ha | Solingen | 2026-07-01 |
| Flur 090 | 8 ha | Solingen | 2026-07-10 |
| Flur 091 | 10 ha | Solingen | 2025-12-11 |
| Flur 092 | 11 ha | Solingen | 2025-12-11 |
| Flur 093 | 12 ha | Solingen | 2026-08-18 |
| Flur 094 | 10 ha | Solingen | 2025-08-15 |
| Flur 095 | 7 ha | Solingen | 2026-06-22 |
| Flur 096 | 7 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 097 | 8 ha | Solingen | 2024-02-05 |
| Flur 098 | 14 ha | Solingen | 2025-01-27 |
| Flur 099 | 3 ha | Solingen | 2026-05-12 |
| Flur 100 | 10 ha | Solingen | 2025-11-24 |
| Flur 101 | 8 ha | Solingen | 2024-02-07 |
| Flur 102 | 32 ha | Solingen | 2025-11-26 |
| Flur 103 | 9 ha | Solingen | 2024-03-22 |
| Flur 104 | 6 ha | Solingen | 2026-07-07 |
| Flur 105 | 29 ha | Solingen | 2026-06-09 |
| Flur 106 | 9 ha | Solingen | 2025-04-28 |
| Flur 107 | 10 ha | Solingen | 2025-07-07 |
| Flur 108 | 9 ha | Solingen | 2026-05-29 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Südstadt | 450 €/m² | 345 €/m² – 475 €/m² | 18 |
| Vockert-Widdert | 438 €/m² | 415 €/m² – 460 €/m² | 2 |
| Mitte | 415 €/m² | 335 €/m² – 440 €/m² | 17 |
| Krahenhöhe | 408 €/m² | 335 €/m² – 470 €/m² | 14 |
| Zentral | 405 €/m² | 405 €/m² – 405 €/m² | 1 |
| Höhscheid | 375 €/m² | 360 €/m² – 435 €/m² | 6 |
Alle Bodenrichtwerte in Solingen
Weitere Gemarkungen in Solingen
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-28.