Gemarkung Ohligs (3416)
Die Gemarkung Ohligs hat in NRW die Gemarkungsnummer 3416 (Land 05, Schlüssel 053416). Sie liegt in Solingen.
96Fluren
1.613 haFläche
410 €/m²Wohnbauland, Median (67 Zonen)
105 €/m²Gewerbe, Median
2,70 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Ohligs finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 9 ha | Solingen | 2026-06-15 |
| Flur 002 | 7 ha | Solingen | 2026-03-25 |
| Flur 003 | 7 ha | Solingen | 2025-10-30 |
| Flur 004 | 8 ha | Solingen | 2026-03-30 |
| Flur 005 | 9 ha | Solingen | 2026-03-05 |
| Flur 006 | 27 ha | Solingen | 2026-06-09 |
| Flur 007 | 20 ha | Solingen | 2025-01-20 |
| Flur 008 | 9 ha | Solingen | 2026-04-21 |
| Flur 009 | 30 ha | Solingen | 2026-07-13 |
| Flur 010 | 76 ha | Solingen | 2026-06-01 |
| Flur 011 | 49 ha | Solingen | 2026-08-26 |
| Flur 012 | 10 ha | Solingen | 2026-07-07 |
| Flur 013 | 9 ha | Solingen | 2026-07-13 |
| Flur 014 | 9 ha | Solingen | 2026-03-25 |
| Flur 015 | 40 ha | Solingen | 2026-08-07 |
| Flur 016 | 12 ha | Solingen | 2025-12-02 |
| Flur 017 | 8 ha | Solingen | 2026-07-13 |
| Flur 018 | 10 ha | Solingen | 2026-05-07 |
| Flur 019 | 33 ha | Solingen | 2026-01-26 |
| Flur 020 | 10 ha | Solingen | 2026-03-30 |
| Flur 021 | 9 ha | Solingen | 2026-04-30 |
| Flur 022 | 41 ha | Solingen | 2026-07-31 |
| Flur 023 | 38 ha | Solingen | 2026-07-21 |
| Flur 024 | 7 ha | Solingen | 2025-12-11 |
| Flur 025 | 8 ha | Solingen | 2026-03-31 |
| Flur 026 | 8 ha | Solingen | 2026-05-18 |
| Flur 027 | 9 ha | Solingen | 2025-12-15 |
| Flur 028 | 10 ha | Solingen | 2026-06-01 |
| Flur 029 | 8 ha | Solingen | 2026-06-01 |
| Flur 030 | 8 ha | Solingen | 2026-03-27 |
| Flur 031 | 7 ha | Solingen | 2026-03-04 |
| Flur 032 | 10 ha | Solingen | 2026-03-23 |
| Flur 033 | 10 ha | Solingen | 2025-12-02 |
| Flur 034 | 8 ha | Solingen | 2026-06-19 |
| Flur 035 | 9 ha | Solingen | 2026-07-22 |
| Flur 036 | 8 ha | Solingen | 2026-06-16 |
| Flur 037 | 10 ha | Solingen | 2026-06-19 |
| Flur 038 | 8 ha | Solingen | 2026-04-20 |
| Flur 039 | 13 ha | Solingen | 2026-03-05 |
| Flur 040 | 30 ha | Solingen | 2026-07-07 |
| Flur 041 | 34 ha | Solingen | 2026-04-28 |
| Flur 042 | 9 ha | Solingen | 2026-04-17 |
| Flur 043 | 8 ha | Solingen | 2026-08-26 |
| Flur 044 | 5 ha | Solingen | 2026-02-11 |
| Flur 045 | 5 ha | Solingen | 2026-03-02 |
| Flur 046 | 11 ha | Solingen | 2026-06-12 |
| Flur 047 | 8 ha | Solingen | 2026-05-12 |
| Flur 048 | 10 ha | Solingen | 2026-08-07 |
| Flur 049 | 11 ha | Solingen | 2026-08-10 |
| Flur 050 | 7 ha | Solingen | 2025-12-05 |
| Flur 051 | 10 ha | Solingen | 2026-03-19 |
| Flur 052 | 10 ha | Solingen | 2026-07-15 |
| Flur 053 | 9 ha | Solingen | 2026-02-17 |
| Flur 054 | 8 ha | Solingen | 2026-06-24 |
| Flur 055 | 11 ha | Solingen | 2026-04-01 |
| Flur 056 | 10 ha | Solingen | 2026-03-25 |
| Flur 057 | 7 ha | Solingen | 2026-06-15 |
| Flur 058 | 8 ha | Solingen | 2026-03-18 |
| Flur 059 | 8 ha | Solingen | 2026-08-03 |
| Flur 060 | 9 ha | Solingen | 2026-08-03 |
| Flur 061 | 27 ha | Solingen | 2026-08-19 |
| Flur 062 | 12 ha | Solingen | 2026-07-01 |
| Flur 063 | 14 ha | Solingen | 2025-06-13 |
| Flur 064 | 38 ha | Solingen | 2026-06-19 |
| Flur 065 | 12 ha | Solingen | 2026-07-15 |
| Flur 066 | 11 ha | Solingen | 2026-06-23 |
| Flur 067 | 6 ha | Solingen | 2026-03-27 |
| Flur 068 | 8 ha | Solingen | 2026-06-29 |
| Flur 069 | 18 ha | Solingen | 2026-01-28 |
| Flur 070 | 7 ha | Solingen | 2026-07-14 |
| Flur 071 | 8 ha | Solingen | 2026-07-14 |
| Flur 072 | 8 ha | Solingen | 2026-04-20 |
| Flur 073 | 9 ha | Solingen | 2026-05-07 |
| Flur 074 | 11 ha | Solingen | 2026-02-03 |
| Flur 075 | 9 ha | Solingen | 2025-01-31 |
| Flur 076 | 9 ha | Solingen | 2026-06-25 |
| Flur 077 | 9 ha | Solingen | 2026-03-13 |
| Flur 078 | 9 ha | Solingen | 2025-10-14 |
| Flur 079 | 9 ha | Solingen | 2026-03-13 |
| Flur 080 | 8 ha | Solingen | 2026-04-02 |
| Flur 081 | 8 ha | Solingen | 2026-05-05 |
| Flur 082 | 10 ha | Solingen | 2025-10-28 |
| Flur 083 | 9 ha | Solingen | 2026-07-31 |
| Flur 084 | 8 ha | Solingen | 2026-07-31 |
| Flur 085 | 9 ha | Solingen | 2026-08-21 |
| Flur 086 | 10 ha | Solingen | 2026-04-14 |
| Flur 087 | 9 ha | Solingen | 2026-07-28 |
| Flur 088 | 15 ha | Solingen | 2026-04-02 |
| Flur 089 | 19 ha | Solingen | 2026-08-19 |
| Flur 090 | 40 ha | Solingen | 2026-08-20 |
| Flur 091 | 4 ha | Solingen | 2026-08-19 |
| Flur 092 | 8 ha | Solingen | 2026-06-22 |
| Flur 093 | 41 ha | Solingen | 2026-06-15 |
| Flur 094 | 132 ha | Solingen | 2026-07-21 |
| Flur 095 | 74 ha | Solingen | 2026-07-20 |
| Flur 096 | 130 ha | Solingen | 2026-07-20 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Aufderhöhe | 420 €/m² | 320 €/m² – 565 €/m² | 16 |
| Wald | 415 €/m² | 290 €/m² – 470 €/m² | 9 |
| Ohligs | 410 €/m² | 355 €/m² – 530 €/m² | 29 |
| Merscheid | 405 €/m² | 370 €/m² – 440 €/m² | 8 |
| Mitte | 392 €/m² | 385 €/m² – 400 €/m² | 2 |
| — | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 3 |
Alle Bodenrichtwerte in Solingen
Weitere Gemarkungen in Solingen
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-26.