Gemarkung Süchteln (3254)
Die Gemarkung Süchteln hat in NRW die Gemarkungsnummer 3254 (Land 05, Schlüssel 053254). Sie liegt in Viersen.
56Fluren
2.789 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Süchteln finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 23 ha | Viersen | 2026-05-22 |
| Flur 003 | 31 ha | Viersen | 2023-11-30 |
| Flur 004 | 38 ha | Viersen | 2023-12-05 |
| Flur 005 | 27 ha | Viersen | 2025-12-01 |
| Flur 006 | 24 ha | Viersen | 2026-01-20 |
| Flur 007 | 16 ha | Viersen | 2026-08-05 |
| Flur 008 | 46 ha | Viersen | 2026-08-05 |
| Flur 009 | 35 ha | Viersen | 2026-04-10 |
| Flur 010 | 88 ha | Viersen | 2026-08-05 |
| Flur 011 | 12 ha | Viersen | 2023-12-05 |
| Flur 039 | 80 ha | Viersen | 2025-07-02 |
| Flur 046 | 10 ha | Viersen | 2026-06-11 |
| Flur 048 | 16 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 049 | 33 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 051 | 35 ha | Viersen | 2026-07-31 |
| Flur 055 | 11 ha | Viersen | 2026-04-23 |
| Flur 056 | 6 ha | Viersen | 2026-05-07 |
| Flur 057 | 10 ha | Viersen | 2026-05-11 |
| Flur 060 | 69 ha | Viersen | 2026-03-26 |
| Flur 062 | 37 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 063 | 141 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 064 | 146 ha | Viersen | 2026-06-16 |
| Flur 065 | 38 ha | Viersen | 2026-05-12 |
| Flur 066 | 28 ha | Viersen | 2026-04-20 |
| Flur 067 | 22 ha | Viersen | 2026-06-18 |
| Flur 068 | 28 ha | Viersen | 2026-07-07 |
| Flur 069 | 35 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 070 | 152 ha | Viersen | 2026-08-21 |
| Flur 071 | 27 ha | Viersen | 2026-02-02 |
| Flur 072 | 37 ha | Viersen | 2026-08-25 |
| Flur 073 | 138 ha | Viersen | 2026-08-26 |
| Flur 074 | 138 ha | Viersen | 2025-11-11 |
| Flur 075 | 125 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 078 | 23 ha | Viersen | 2026-07-07 |
| Flur 079 | 91 ha | Viersen | 2026-06-29 |
| Flur 080 | 97 ha | Viersen | 2026-06-29 |
| Flur 081 | 47 ha | Viersen | 2026-07-30 |
| Flur 082 | 28 ha | Viersen | 2026-07-30 |
| Flur 083 | 26 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 084 | 116 ha | Viersen | 2026-05-27 |
| Flur 085 | 27 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 086 | 8 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 087 | 52 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 088 | 35 ha | Viersen | 2026-06-12 |
| Flur 089 | 39 ha | Viersen | 2024-07-25 |
| Flur 090 | 29 ha | Viersen | 2026-04-16 |
| Flur 091 | 28 ha | Viersen | 2026-08-06 |
| Flur 092 | 155 ha | Viersen | 2026-08-05 |
| Flur 093 | 155 ha | Viersen | 2026-08-05 |
| Flur 094 | 8 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 095 | 8 ha | Viersen | 2026-07-15 |
| Flur 096 | 12 ha | Viersen | 2026-05-21 |
| Flur 097 | 12 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 098 | 34 ha | Viersen | 2026-08-25 |
| Flur 099 | 24 ha | Viersen | 2025-02-25 |
| Flur 100 | 33 ha | Viersen | 2025-11-28 |
Alle Bodenrichtwerte in Viersen
Weitere Gemarkungen in Viersen
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-26.