Gemarkung Viersen (3203)
Die Gemarkung Viersen hat in NRW die Gemarkungsnummer 3203 (Land 05, Schlüssel 053203). Sie liegt in Viersen.
112Fluren
3.165 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Viersen finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 141 ha | Viersen | 2026-03-11 |
| Flur 002 | 191 ha | Viersen | 2026-06-02 |
| Flur 003 | 22 ha | Viersen | 2026-01-12 |
| Flur 004 | 39 ha | Viersen | 2025-06-23 |
| Flur 005 | 7 ha | Viersen | 2026-05-07 |
| Flur 006 | 38 ha | Viersen | 2026-05-12 |
| Flur 007 | 11 ha | Viersen | 2026-01-14 |
| Flur 008 | 37 ha | Viersen | 2026-04-16 |
| Flur 009 | 33 ha | Viersen | 2024-12-10 |
| Flur 010 | 26 ha | Viersen | 2026-07-07 |
| Flur 011 | 178 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 012 | 35 ha | Viersen | 2026-01-29 |
| Flur 013 | 15 ha | Viersen | 2025-05-27 |
| Flur 014 | 24 ha | Viersen | 2024-05-15 |
| Flur 016 | 5 ha | Viersen | 2026-07-02 |
| Flur 017 | 35 ha | Viersen | 2026-06-11 |
| Flur 018 | 34 ha | Viersen | 2026-06-11 |
| Flur 020 | 28 ha | Viersen | 2026-08-27 |
| Flur 023 | 11 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 027 | 5 ha | Viersen | 2024-04-17 |
| Flur 028 | 6 ha | Viersen | 2024-05-23 |
| Flur 029 | 11 ha | Viersen | 2026-01-21 |
| Flur 030 | 9 ha | Viersen | 2026-05-18 |
| Flur 031 | 7 ha | Viersen | 2026-06-05 |
| Flur 040 | 8 ha | Viersen | 2024-12-03 |
| Flur 041 | 18 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 053 | 8 ha | Viersen | 2025-02-04 |
| Flur 054 | 5 ha | Viersen | 2026-07-16 |
| Flur 055 | 6 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 056 | 6 ha | Viersen | 2026-05-28 |
| Flur 057 | 4 ha | Viersen | 2024-09-11 |
| Flur 058 | 3 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 066 | 22 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 067 | 25 ha | Viersen | 2023-11-30 |
| Flur 068 | 34 ha | Viersen | 2025-05-08 |
| Flur 069 | 27 ha | Viersen | 2024-08-27 |
| Flur 070 | 19 ha | Viersen | 2024-11-08 |
| Flur 072 | 4 ha | Viersen | 2025-02-04 |
| Flur 073 | 3 ha | Viersen | 2026-02-12 |
| Flur 074 | 1 ha | Viersen | 2023-11-30 |
| Flur 076 | 5 ha | Viersen | 2026-03-17 |
| Flur 077 | 6 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 078 | 10 ha | Viersen | 2025-07-30 |
| Flur 083 | 55 ha | Viersen | 2024-09-09 |
| Flur 084 | 35 ha | Viersen | 2026-07-02 |
| Flur 085 | 53 ha | Viersen | 2026-05-21 |
| Flur 087 | 40 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 088 | 25 ha | Viersen | 2026-03-10 |
| Flur 089 | 20 ha | Viersen | 2026-08-12 |
| Flur 090 | 6 ha | Viersen | 2025-08-20 |
| Flur 091 | 18 ha | Viersen | 2026-07-01 |
| Flur 092 | 15 ha | Viersen | 2026-04-28 |
| Flur 094 | 10 ha | Viersen | 2026-05-07 |
| Flur 095 | 9 ha | Viersen | 2025-09-30 |
| Flur 096 | 7 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 097 | 2 ha | Viersen | 2025-09-09 |
| Flur 098 | 11 ha | Viersen | 2026-06-25 |
| Flur 099 | 8 ha | Viersen | 2026-05-21 |
| Flur 100 | 9 ha | Viersen | 2025-10-27 |
| Flur 101 | 11 ha | Viersen | 2026-05-21 |
| Flur 102 | 52 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 103 | 8 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 104 | 57 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 105 | 36 ha | Viersen | 2026-07-02 |
| Flur 106 | 13 ha | Viersen | 2026-07-16 |
| Flur 107 | 24 ha | Viersen | 2026-07-28 |
| Flur 108 | 2 ha | Viersen | 2024-08-12 |
| Flur 110 | 31 ha | Viersen | 2026-05-21 |
| Flur 111 | 51 ha | Viersen | 2026-03-11 |
| Flur 112 | 5 ha | Viersen | 2025-12-16 |
| Flur 113 | 9 ha | Viersen | 2026-03-13 |
| Flur 115 | 9 ha | Viersen | 2025-09-30 |
| Flur 118 | 5 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 119 | 8 ha | Viersen | 2024-11-26 |
| Flur 120 | 7 ha | Viersen | 2026-04-28 |
| Flur 121 | 44 ha | Viersen | 2026-08-12 |
| Flur 122 | 9 ha | Viersen | 2025-10-08 |
| Flur 123 | 9 ha | Viersen | 2026-01-29 |
| Flur 124 | 7 ha | Viersen | 2026-04-02 |
| Flur 125 | 10 ha | Viersen | 2026-05-12 |
| Flur 126 | 9 ha | Viersen | 2026-07-14 |
| Flur 127 | 6 ha | Viersen | 2026-01-14 |
| Flur 128 | 117 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 129 | 154 ha | Viersen | 2026-08-06 |
| Flur 130 | 19 ha | Viersen | 2024-03-07 |
| Flur 131 | 10 ha | Viersen | 2024-09-13 |
| Flur 132 | 57 ha | Viersen | 2024-12-03 |
| Flur 133 | 154 ha | Viersen | 2026-06-16 |
| Flur 134 | 102 ha | Viersen | 2025-02-07 |
| Flur 135 | 164 ha | Viersen | 2026-06-25 |
| Flur 136 | 11 ha | Viersen | 2026-06-25 |
| Flur 137 | 9 ha | Viersen | 2025-12-02 |
| Flur 138 | 10 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 139 | 8 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 140 | 39 ha | Viersen | 2026-07-13 |
| Flur 141 | 7 ha | Viersen | 2026-01-06 |
| Flur 142 | 6 ha | Viersen | 2025-09-22 |
| Flur 143 | 6 ha | Viersen | 2026-01-14 |
| Flur 144 | 8 ha | Viersen | 2026-03-11 |
| Flur 145 | 98 ha | Viersen | 2025-12-02 |
| Flur 146 | 9 ha | Viersen | 2026-07-02 |
| Flur 147 | 9 ha | Viersen | 2026-05-18 |
| Flur 148 | 135 ha | Viersen | 2026-06-08 |
| Flur 149 | 9 ha | Viersen | 2026-07-17 |
| Flur 150 | 7 ha | Viersen | 2026-02-12 |
| Flur 151 | 10 ha | Viersen | 2025-03-13 |
| Flur 152 | 7 ha | Viersen | 2026-04-28 |
| Flur 154 | 28 ha | Viersen | 2026-04-16 |
| Flur 155 | 35 ha | Viersen | 2026-01-08 |
| Flur 156 | 8 ha | Viersen | 2025-06-23 |
| Flur 157 | 7 ha | Viersen | 2026-08-31 |
| Flur 158 | 10 ha | Viersen | 2026-05-07 |
Alle Bodenrichtwerte in Viersen
Weitere Gemarkungen in Viersen
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.