Gemarkung Dülken (3240)
Die Gemarkung Dülken hat in NRW die Gemarkungsnummer 3240 (Land 05, Schlüssel 053240). Sie liegt in Viersen.
59Fluren
2.565 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Dülken finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 9 ha | Viersen | 2025-10-21 |
| Flur 002 | 10 ha | Viersen | 2026-08-13 |
| Flur 003 | 44 ha | Viersen | 2026-05-22 |
| Flur 004 | 30 ha | Viersen | 2026-03-31 |
| Flur 005 | 14 ha | Viersen | 2026-07-28 |
| Flur 009 | 1 ha | Viersen | 2026-08-27 |
| Flur 010 | 5 ha | Viersen | 2025-01-28 |
| Flur 013 | 5 ha | Viersen | 2026-07-28 |
| Flur 014 | 10 ha | Viersen | 2024-04-12 |
| Flur 015 | 8 ha | Viersen | 2026-07-28 |
| Flur 016 | 6 ha | Viersen | 2025-11-27 |
| Flur 018 | 29 ha | Viersen | 2023-11-30 |
| Flur 020 | 8 ha | Viersen | 2026-08-27 |
| Flur 021 | 3 ha | Viersen | 2026-07-15 |
| Flur 022 | 23 ha | Viersen | 2026-07-10 |
| Flur 027 | 29 ha | Viersen | 2026-07-01 |
| Flur 028 | 22 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 029 | 107 ha | Viersen | 2026-08-03 |
| Flur 030 | 29 ha | Viersen | 2026-08-03 |
| Flur 031 | 39 ha | Viersen | 2026-08-03 |
| Flur 032 | 35 ha | Viersen | 2026-06-22 |
| Flur 033 | 37 ha | Viersen | 2026-04-29 |
| Flur 034 | 58 ha | Viersen | 2026-04-20 |
| Flur 035 | 37 ha | Viersen | 2026-01-14 |
| Flur 036 | 39 ha | Viersen | 2026-07-01 |
| Flur 037 | 38 ha | Viersen | 2026-04-23 |
| Flur 038 | 17 ha | Viersen | 2026-03-27 |
| Flur 039 | 20 ha | Viersen | 2026-03-27 |
| Flur 040 | 85 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 041 | 34 ha | Viersen | 2026-07-15 |
| Flur 042 | 168 ha | Viersen | 2026-08-11 |
| Flur 043 | 96 ha | Viersen | 2026-07-13 |
| Flur 044 | 114 ha | Viersen | 2026-07-15 |
| Flur 045 | 98 ha | Viersen | 2026-08-12 |
| Flur 046 | 26 ha | Viersen | 2026-05-21 |
| Flur 047 | 83 ha | Viersen | 2026-08-12 |
| Flur 048 | 63 ha | Viersen | 2026-04-08 |
| Flur 049 | 48 ha | Viersen | 2026-02-12 |
| Flur 050 | 76 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 051 | 112 ha | Viersen | 2026-07-15 |
| Flur 052 | 147 ha | Viersen | 2026-07-17 |
| Flur 053 | 118 ha | Viersen | 2026-07-17 |
| Flur 054 | 37 ha | Viersen | 2026-05-13 |
| Flur 055 | 31 ha | Viersen | 2026-08-25 |
| Flur 056 | 33 ha | Viersen | 2026-08-13 |
| Flur 057 | 35 ha | Viersen | 2026-07-22 |
| Flur 058 | 16 ha | Viersen | 2025-10-21 |
| Flur 059 | 56 ha | Viersen | 2026-07-22 |
| Flur 060 | 145 ha | Viersen | 2026-07-21 |
| Flur 061 | 118 ha | Viersen | 2026-08-04 |
| Flur 062 | 9 ha | Viersen | 2026-08-27 |
| Flur 063 | 7 ha | Viersen | 2026-08-27 |
| Flur 064 | 3 ha | Viersen | 2026-08-27 |
| Flur 065 | 31 ha | Viersen | 2026-03-11 |
| Flur 066 | 22 ha | Viersen | 2026-01-21 |
| Flur 067 | 3 ha | Viersen | 2025-09-24 |
| Flur 068 | 14 ha | Viersen | 2026-07-08 |
| Flur 069 | 10 ha | Viersen | 2026-08-20 |
| Flur 071 | 11 ha | Viersen | 2026-06-11 |
Alle Bodenrichtwerte in Viersen
Weitere Gemarkungen in Viersen
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-27.