Gemarkung Seelbach (1682)
Die Gemarkung Seelbach hat in NRW die Gemarkungsnummer 1682 (Land 05, Schlüssel 051682). Sie liegt in Siegen.
9Fluren
403 haFläche
140 €/m²Wohnbauland, Median (8 Zonen)
55 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Seelbach finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 1 | 17 ha | Siegen | 2025-12-19 |
| Flur 2 | 82 ha | Siegen | 2026-06-25 |
| Flur 3 | 24 ha | Siegen | 2026-08-18 |
| Flur 4 | 9 ha | Siegen | 2026-07-28 |
| Flur 5 | 74 ha | Siegen | 2026-07-28 |
| Flur 6 | 7 ha | Siegen | 2026-06-22 |
| Flur 7 | 10 ha | Siegen | 2026-04-22 |
| Flur 8 | 51 ha | Siegen | 2026-07-20 |
| Flur 9 | 130 ha | Siegen | 2026-07-28 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Am Köppel / In der Rabelsbach | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Blumenviertel / Im Wolfseifen | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Holzseifen / Wurmbergsfeld | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Gutenbergstraße / Bruchwiese | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Im Gensterfeld / Jakob-Scheiner-Straße | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Freudenberger Straße 507-563 | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Gutenbergstraße / Im Seifen | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Ortslage Seelbach | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Siegen
Weitere Gemarkungen in Siegen
- Birlenbach
1673 - Breitenbach
1643 - Buchen
1590 - Bürbach
1674 - Dillnhütten
1924 - Eiserfeld
1678 - Eisern
1687 - Feuersbach
1648 - Geisweid
1677 - Gosenbach
1679 - Kaan-Marienborn
1676 - Langenholdinghausen
1611 - Meiswinkel
1614 - Niederschelden
1681 - Niedersetzen
1660 - Oberschelden
1623 - Obersetzen
1663 - Siegen
1671 - Sohlbach b. Siegen
1683 - Trupbach
1684 - Volnsberg
1685 - Weidenau
1686
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-18.