Gemarkung Siegen (1671)
Die Gemarkung Siegen hat in NRW die Gemarkungsnummer 1671 (Land 05, Schlüssel 051671). Sie liegt in Siegen.
48Fluren
2.266 haFläche
180 €/m²Wohnbauland, Median (45 Zonen)
60 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Siegen finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 1 | 35 ha | Siegen | 2025-11-19 |
| Flur 2 | 31 ha | Siegen | 2026-01-07 |
| Flur 3 | 80 ha | Siegen | 2026-07-15 |
| Flur 4 | 26 ha | Siegen | 2025-02-12 |
| Flur 5 | 24 ha | Siegen | 2026-03-20 |
| Flur 6 | 8 ha | Siegen | 2024-11-08 |
| Flur 7 | 26 ha | Siegen | 2026-05-07 |
| Flur 8 | 34 ha | Siegen | 2026-02-11 |
| Flur 9 | 30 ha | Siegen | 2026-03-27 |
| Flur 10 | 22 ha | Siegen | 2024-09-05 |
| Flur 11 | 84 ha | Siegen | 2026-01-07 |
| Flur 12 | 27 ha | Siegen | 2026-01-07 |
| Flur 13 | 66 ha | Siegen | 2025-09-18 |
| Flur 14 | 188 ha | Siegen | 2026-07-14 |
| Flur 15 | 180 ha | Siegen | 2026-02-26 |
| Flur 16 | 54 ha | Siegen | 2026-06-12 |
| Flur 17 | 65 ha | Siegen | 2026-04-29 |
| Flur 18 | 17 ha | Siegen | 2026-03-02 |
| Flur 19 | 22 ha | Siegen | 2026-01-06 |
| Flur 20 | 36 ha | Siegen | 2026-06-08 |
| Flur 21 | 18 ha | Siegen | 2026-06-24 |
| Flur 22 | 41 ha | Siegen | 2026-06-01 |
| Flur 23 | 56 ha | Siegen | 2026-05-27 |
| Flur 24 | 16 ha | Siegen | 2026-08-21 |
| Flur 25 | 16 ha | Siegen | 2025-10-15 |
| Flur 26 | 16 ha | Siegen | 2026-07-28 |
| Flur 27 | 18 ha | Siegen | 2026-06-08 |
| Flur 28 | 45 ha | Siegen | 2026-04-02 |
| Flur 29 | 46 ha | Siegen | 2026-08-13 |
| Flur 30 | 12 ha | Siegen | 2026-01-06 |
| Flur 31 | 14 ha | Siegen | 2026-07-28 |
| Flur 32 | 15 ha | Siegen | 2025-01-23 |
| Flur 33 | 18 ha | Siegen | 2026-05-13 |
| Flur 34 | 16 ha | Siegen | 2025-09-18 |
| Flur 35 | 36 ha | Siegen | 2026-06-09 |
| Flur 36 | 42 ha | Siegen | 2026-01-07 |
| Flur 37 | 74 ha | Siegen | 2026-08-28 |
| Flur 38 | 100 ha | Siegen | 2024-09-05 |
| Flur 39 | 95 ha | Siegen | 2026-01-07 |
| Flur 40 | 87 ha | Siegen | 2026-07-13 |
| Flur 41 | 178 ha | Siegen | 2026-08-05 |
| Flur 42 | 23 ha | Siegen | 2026-08-21 |
| Flur 43 | 19 ha | Siegen | 2026-07-20 |
| Flur 44 | 84 ha | Siegen | 2026-08-21 |
| Flur 45 | 21 ha | Siegen | 2026-07-14 |
| Flur 46 | 17 ha | Siegen | 2026-08-14 |
| Flur 47 | 39 ha | Siegen | 2026-06-18 |
| Flur 48 | 48 ha | Siegen | 2025-10-21 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Altstadt | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Giersberg - Südwesthang | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Giersberg - Südosthang | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Friedrichstraße / Siegbergstraße | 260 €/m² | 260 €/m² – 260 €/m² | 1 |
| Wellersberg West | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| An den Drei Pfosten | 240 €/m² | 240 €/m² – 240 €/m² | 1 |
| Kampenstraße / Hohler Weg | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Brüderweg / Im Neuen Hof | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Radschläfe | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Fischbacherbergstraße / Am Stadtwald | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Wellersberg Ost | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Charlottental | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Hermelsbach | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Friedrichstraße / Nordstraße | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Häusling | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Wichernstraße | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Am Lohgraben / Unterhainweg | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Rosterberg | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Hubertusweg / Friedrich-Ebert-Straße | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Altenhof / Hainstraße | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Am Witschert | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| In der Flur | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Winchenbachsiedlung / Mörikestraße | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Lindenbergsiedlung | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Bürbacher Weg | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Oberlinstraße / Münterweg | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Im Langenseifen / In der Großenbach | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Haubergstraße / In der Engsbach | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Fischbacher Berg / Sorauer Straße | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Im Samelsfeld / Achenbacher Furth | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Brüderweg / Siemensstraße | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Am Eichert / Bergmannsweg | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Numbachstraße / Hirtenkamp | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Friedrich-Wilhelm-Straße / Hambergstraße 2-66 | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Hessische Straße / Oststraße | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Ypernstraße 89-91 | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Mittelberg | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Achenbacher Straße / Fortunastraße | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Fischbacher Berg | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Heidenberg / Fortunastraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Welterstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Friedrich-Friesen-Straße / Johanneshütte | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Johanneshütte 51-67 | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Ypernstraße 1-3 | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Fludersbach | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Siegen
Weitere Gemarkungen in Siegen
- Birlenbach
1673 - Breitenbach
1643 - Buchen
1590 - Bürbach
1674 - Dillnhütten
1924 - Eiserfeld
1678 - Eisern
1687 - Feuersbach
1648 - Geisweid
1677 - Gosenbach
1679 - Kaan-Marienborn
1676 - Langenholdinghausen
1611 - Meiswinkel
1614 - Niederschelden
1681 - Niedersetzen
1660 - Oberschelden
1623 - Obersetzen
1663 - Seelbach
1682 - Sohlbach b. Siegen
1683 - Trupbach
1684 - Volnsberg
1685 - Weidenau
1686
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-28.