Gemarkung Bürbach (1674)
Die Gemarkung Bürbach hat in NRW die Gemarkungsnummer 1674 (Land 05, Schlüssel 051674). Sie liegt in Siegen.
7Fluren
278 haFläche
190 €/m²Wohnbauland, Median (5 Zonen)
60 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Bürbach finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 1 | 34 ha | Siegen | 2026-01-07 |
| Flur 2 | 75 ha | Siegen | 2024-09-05 |
| Flur 3 | 24 ha | Siegen | 2025-07-25 |
| Flur 4 | 87 ha | Siegen | 2025-03-31 |
| Flur 5 | 14 ha | Siegen | 2026-01-08 |
| Flur 6 | 39 ha | Siegen | 2026-07-09 |
| Flur 7 | 6 ha | Siegen | 2024-09-05 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Bürbacher Giersberg | 280 €/m² | 280 €/m² – 280 €/m² | 1 |
| Rüntestraße / Meilerstraße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Silberfuchs | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Hohgartenstraße / Hainbornstraße | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Ortslage Bürbach | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Siegen
Weitere Gemarkungen in Siegen
- Birlenbach
1673 - Breitenbach
1643 - Buchen
1590 - Dillnhütten
1924 - Eiserfeld
1678 - Eisern
1687 - Feuersbach
1648 - Geisweid
1677 - Gosenbach
1679 - Kaan-Marienborn
1676 - Langenholdinghausen
1611 - Meiswinkel
1614 - Niederschelden
1681 - Niedersetzen
1660 - Oberschelden
1623 - Obersetzen
1663 - Seelbach
1682 - Siegen
1671 - Sohlbach b. Siegen
1683 - Trupbach
1684 - Volnsberg
1685 - Weidenau
1686
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-07-09.