Gemarkung Rheydt (3199)
Die Gemarkung Rheydt hat in NRW die Gemarkungsnummer 3199 (Land 05, Schlüssel 053199). Sie liegt in Mönchengladbach.
93Fluren
1.341 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Rheydt finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 002 | 25 ha | Mönchengladbach | 2026-08-03 |
| Flur 003 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-06-09 |
| Flur 004 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 005 | 34 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 006 | 7 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 007 | 6 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 008 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-04-16 |
| Flur 009 | 45 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 010 | 26 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 011 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-07-14 |
| Flur 012 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-18 |
| Flur 013 | 16 ha | Mönchengladbach | 2026-08-18 |
| Flur 014 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-18 |
| Flur 015 | 2 ha | Mönchengladbach | 2025-07-24 |
| Flur 016 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 017 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 018 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-08-05 |
| Flur 020 | 36 ha | Mönchengladbach | 2026-03-11 |
| Flur 021 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-01-06 |
| Flur 022 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-07-28 |
| Flur 023 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-06-22 |
| Flur 024 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-01-20 |
| Flur 025 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 026 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 027 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-04-16 |
| Flur 028 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-25 |
| Flur 029 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-07-27 |
| Flur 030 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-07-27 |
| Flur 031 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-07-21 |
| Flur 032 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-04-28 |
| Flur 033 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-07-06 |
| Flur 034 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-06-17 |
| Flur 035 | 13 ha | Mönchengladbach | 2026-06-11 |
| Flur 036 | 13 ha | Mönchengladbach | 2026-07-21 |
| Flur 037 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-17 |
| Flur 038 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-05-27 |
| Flur 039 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-04-28 |
| Flur 040 | 36 ha | Mönchengladbach | 2026-08-19 |
| Flur 041 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-08-12 |
| Flur 042 | 39 ha | Mönchengladbach | 2026-08-18 |
| Flur 043 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-05-27 |
| Flur 044 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-12 |
| Flur 045 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-08-24 |
| Flur 046 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-17 |
| Flur 047 | 18 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 048 | 190 ha | Mönchengladbach | 2026-06-02 |
| Flur 049 | 24 ha | Mönchengladbach | 2026-08-28 |
| Flur 050 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-08-12 |
| Flur 051 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 052 | 23 ha | Mönchengladbach | 2026-04-10 |
| Flur 053 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-04-10 |
| Flur 054 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 055 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-04-28 |
| Flur 056 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-18 |
| Flur 057 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-04-30 |
| Flur 058 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 059 | 3 ha | Mönchengladbach | 2026-04-10 |
| Flur 060 | 34 ha | Mönchengladbach | 2026-07-21 |
| Flur 061 | 9 ha | Mönchengladbach | 2025-08-15 |
| Flur 062 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-03-18 |
| Flur 063 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-05-27 |
| Flur 064 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 065 | 12 ha | Mönchengladbach | 2024-11-14 |
| Flur 066 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-02-24 |
| Flur 067 | 13 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 068 | 5 ha | Mönchengladbach | 2025-09-17 |
| Flur 069 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 070 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-04-02 |
| Flur 071 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-05-29 |
| Flur 072 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-10 |
| Flur 073 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-10 |
| Flur 074 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-05-13 |
| Flur 075 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-05-13 |
| Flur 076 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-05-26 |
| Flur 077 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-07-08 |
| Flur 078 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-11 |
| Flur 079 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-02-23 |
| Flur 080 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-02-23 |
| Flur 081 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-05-06 |
| Flur 082 | 6 ha | Mönchengladbach | 2025-09-11 |
| Flur 083 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-07-28 |
| Flur 084 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-07-28 |
| Flur 085 | 49 ha | Mönchengladbach | 2026-02-23 |
| Flur 086 | 16 ha | Mönchengladbach | 2026-04-16 |
| Flur 087 | 32 ha | Mönchengladbach | 2026-07-09 |
| Flur 088 | 12 ha | Mönchengladbach | 2026-07-29 |
| Flur 089 | 6 ha | Mönchengladbach | 2024-08-09 |
| Flur 090 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-04-27 |
| Flur 093 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-17 |
| Flur 094 | 48 ha | Mönchengladbach | 2026-07-29 |
| Flur 095 | 18 ha | Mönchengladbach | 2026-02-13 |
| Flur 096 | 25 ha | Mönchengladbach | 2026-08-06 |
Alle Bodenrichtwerte in Mönchengladbach
Weitere Gemarkungen in Mönchengladbach
- Giesenkirchen
3200 - Hardt-Alte
3193 - Hardt-Neue
3382 - Mönchengladbach
3191 - Mönchengladbach-Land
3192 - Neuwerk
3197 - Odenkirchen
3198 - Rheindahlen
3190 - Schelsen
3201 - Wanlo
3227 - Wickrath
3229
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-28.