Gemarkung Mönchengladbach-Land (3192)
Die Gemarkung Mönchengladbach-Land hat in NRW die Gemarkungsnummer 3192 (Land 05, Schlüssel 053192). Sie liegt in Mönchengladbach.
112Fluren
1.627 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Mönchengladbach-Land finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 005 | 18 ha | Mönchengladbach | 2026-03-16 |
| Flur 006 | 32 ha | Mönchengladbach | 2026-04-01 |
| Flur 007 | 23 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 008 | 66 ha | Mönchengladbach | 2025-09-23 |
| Flur 009 | 42 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 010 | 40 ha | Mönchengladbach | 2026-08-07 |
| Flur 011 | 21 ha | Mönchengladbach | 2026-06-18 |
| Flur 012 | 26 ha | Mönchengladbach | 2026-08-24 |
| Flur 013 | 6 ha | Mönchengladbach | 2025-07-15 |
| Flur 014 | 12 ha | Mönchengladbach | 2026-07-22 |
| Flur 015 | 7 ha | Mönchengladbach | 2025-07-31 |
| Flur 016 | 13 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 017 | 23 ha | Mönchengladbach | 2026-07-16 |
| Flur 018 | 5 ha | Mönchengladbach | 2025-10-09 |
| Flur 019 | 6 ha | Mönchengladbach | 2025-09-09 |
| Flur 020 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-07-28 |
| Flur 021 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-02-18 |
| Flur 022 | 10 ha | Mönchengladbach | 2025-08-04 |
| Flur 023 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-11 |
| Flur 024 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-05-21 |
| Flur 025 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-05 |
| Flur 026 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-04-07 |
| Flur 027 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-04-07 |
| Flur 028 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-04-07 |
| Flur 029 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-08-10 |
| Flur 030 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-03-26 |
| Flur 031 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 032 | 7 ha | Mönchengladbach | 2025-09-25 |
| Flur 033 | 5 ha | Mönchengladbach | 2025-07-31 |
| Flur 034 | 27 ha | Mönchengladbach | 2025-07-31 |
| Flur 035 | 15 ha | Mönchengladbach | 2026-06-16 |
| Flur 036 | 6 ha | Mönchengladbach | 2024-12-12 |
| Flur 037 | 7 ha | Mönchengladbach | 2024-11-20 |
| Flur 038 | 7 ha | Mönchengladbach | 2025-11-14 |
| Flur 039 | 8 ha | Mönchengladbach | 2025-10-30 |
| Flur 040 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-07-21 |
| Flur 041 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-04-28 |
| Flur 042 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-06-29 |
| Flur 043 | 7 ha | Mönchengladbach | 2025-05-12 |
| Flur 044 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-07-14 |
| Flur 045 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 046 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-01-08 |
| Flur 047 | 35 ha | Mönchengladbach | 2026-06-19 |
| Flur 048 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-24 |
| Flur 049 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-08-25 |
| Flur 050 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-08-25 |
| Flur 051 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-08-05 |
| Flur 052 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-06-30 |
| Flur 053 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 054 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-25 |
| Flur 055 | 33 ha | Mönchengladbach | 2026-08-24 |
| Flur 056 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-07-21 |
| Flur 057 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 058 | 7 ha | Mönchengladbach | 2025-07-10 |
| Flur 059 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-04-07 |
| Flur 060 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-03-19 |
| Flur 061 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-19 |
| Flur 062 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 063 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-07-10 |
| Flur 064 | 8 ha | Mönchengladbach | 2025-07-31 |
| Flur 065 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-06-29 |
| Flur 066 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-06-22 |
| Flur 067 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-08-10 |
| Flur 068 | 8 ha | Mönchengladbach | 2025-09-29 |
| Flur 069 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-03-17 |
| Flur 070 | 18 ha | Mönchengladbach | 2025-11-11 |
| Flur 071 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-07-22 |
| Flur 072 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 073 | 11 ha | Mönchengladbach | 2025-10-24 |
| Flur 074 | 11 ha | Mönchengladbach | 2025-12-23 |
| Flur 075 | 11 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 076 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-04-17 |
| Flur 077 | 7 ha | Mönchengladbach | 2025-09-30 |
| Flur 078 | 8 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 079 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-06-11 |
| Flur 080 | 16 ha | Mönchengladbach | 2026-04-08 |
| Flur 081 | 34 ha | Mönchengladbach | 2026-04-24 |
| Flur 082 | 36 ha | Mönchengladbach | 2025-12-15 |
| Flur 083 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-04-10 |
| Flur 084 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 085 | 12 ha | Mönchengladbach | 2026-02-04 |
| Flur 087 | 5 ha | Mönchengladbach | 2025-08-19 |
| Flur 088 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-02-03 |
| Flur 089 | 6 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 090 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 091 | 4 ha | Mönchengladbach | 2026-04-08 |
| Flur 092 | 15 ha | Mönchengladbach | 2026-07-28 |
| Flur 094 | 186 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 095 | 123 ha | Mönchengladbach | 2026-01-09 |
| Flur 096 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 097 | 5 ha | Mönchengladbach | 2026-08-11 |
| Flur 098 | 10 ha | Mönchengladbach | 2026-02-10 |
| Flur 099 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-11 |
| Flur 100 | 6 ha | Mönchengladbach | 2026-08-11 |
| Flur 101 | 8 ha | Mönchengladbach | 2026-08-11 |
| Flur 102 | 27 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 103 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 104 | 4 ha | Mönchengladbach | 2025-09-01 |
| Flur 105 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-05-06 |
| Flur 106 | 23 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 107 | 26 ha | Mönchengladbach | 2025-11-20 |
| Flur 108 | 29 ha | Mönchengladbach | 2025-09-30 |
| Flur 109 | 20 ha | Mönchengladbach | 2026-03-27 |
| Flur 110 | 23 ha | Mönchengladbach | 2026-04-08 |
| Flur 111 | 11 ha | Mönchengladbach | 2025-09-30 |
| Flur 112 | 3 ha | Mönchengladbach | 2024-08-09 |
| Flur 113 | 9 ha | Mönchengladbach | 2026-08-26 |
| Flur 114 | 7 ha | Mönchengladbach | 2026-02-04 |
| Flur 115 | 8 ha | Mönchengladbach | 2024-08-16 |
| Flur 116 | 12 ha | Mönchengladbach | 2026-04-08 |
| Flur 117 | 19 ha | Mönchengladbach | 2026-07-20 |
| Flur 118 | 19 ha | Mönchengladbach | 2026-07-15 |
Alle Bodenrichtwerte in Mönchengladbach
Weitere Gemarkungen in Mönchengladbach
- Giesenkirchen
3200 - Hardt-Alte
3193 - Hardt-Neue
3382 - Mönchengladbach
3191 - Neuwerk
3197 - Odenkirchen
3198 - Rheindahlen
3190 - Rheydt
3199 - Schelsen
3201 - Wanlo
3227 - Wickrath
3229
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-26.