Gemarkung Uerdingen (3061)
Die Gemarkung Uerdingen hat in NRW die Gemarkungsnummer 3061 (Land 05, Schlüssel 053061). Sie liegt in Krefeld.
36Fluren
1.159 haFläche
390 €/m²Wohnbauland, Median (41 Zonen)
72 €/m²Gewerbe, Median
12 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Uerdingen finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 005 | 76 ha | Krefeld | 2026-07-10 |
| Flur 006 | 234 ha | Krefeld | 2026-08-05 |
| Flur 007 | 73 ha | Krefeld | 2026-07-01 |
| Flur 008 | 33 ha | Krefeld | 2026-06-23 |
| Flur 009 | 21 ha | Krefeld | 2026-06-23 |
| Flur 010 | 36 ha | Krefeld | 2026-07-10 |
| Flur 011 | 24 ha | Krefeld | 2024-11-25 |
| Flur 013 | 18 ha | Krefeld | 2024-01-29 |
| Flur 015 | 18 ha | Krefeld | 2026-07-02 |
| Flur 016 | 6 ha | Krefeld | 2024-01-29 |
| Flur 017 | 46 ha | Krefeld | 2026-06-23 |
| Flur 018 | 28 ha | Krefeld | 2025-09-16 |
| Flur 019 | 4 ha | Krefeld | 2026-08-25 |
| Flur 027 | 39 ha | Krefeld | 2026-06-23 |
| Flur 028 | 44 ha | Krefeld | 2026-06-23 |
| Flur 029 | 20 ha | Krefeld | 2025-11-11 |
| Flur 034 | 28 ha | Krefeld | 2026-03-30 |
| Flur 035 | 31 ha | Krefeld | 2026-06-22 |
| Flur 036 | 18 ha | Krefeld | 2026-08-11 |
| Flur 037 | 29 ha | Krefeld | 2026-02-23 |
| Flur 038 | 29 ha | Krefeld | 2024-11-04 |
| Flur 039 | 36 ha | Krefeld | 2025-12-05 |
| Flur 040 | 19 ha | Krefeld | 2024-05-17 |
| Flur 041 | 16 ha | Krefeld | 2025-08-27 |
| Flur 042 | 18 ha | Krefeld | 2026-08-18 |
| Flur 043 | 7 ha | Krefeld | 2025-12-16 |
| Flur 044 | 7 ha | Krefeld | 2026-02-03 |
| Flur 045 | 6 ha | Krefeld | 2026-02-04 |
| Flur 046 | 11 ha | Krefeld | 2026-01-05 |
| Flur 047 | 7 ha | Krefeld | 2025-03-11 |
| Flur 048 | 23 ha | Krefeld | 2026-03-10 |
| Flur 049 | 11 ha | Krefeld | 2025-11-06 |
| Flur 050 | 22 ha | Krefeld | 2025-11-06 |
| Flur 051 | 38 ha | Krefeld | 2025-11-17 |
| Flur 052 | 19 ha | Krefeld | 2026-07-07 |
| Flur 053 | 62 ha | Krefeld | 2024-05-07 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uerdingen | 395 €/m² | 210 €/m² – 530 €/m² | 40 |
| Gartenstadt | 390 €/m² | 390 €/m² – 390 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Krefeld
Weitere Gemarkungen in Krefeld
- Benrad
3243 - Bockum
3045 - Fischeln
3050 - Gellep-Stratum
3051 - Hüls
3244 - Krefeld
3049 - Linn
3059 - Oppum
3046 - Traar
3047 - Verberg
3048
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-25.