Gemarkung Traar (3047)
Die Gemarkung Traar hat in NRW die Gemarkungsnummer 3047 (Land 05, Schlüssel 053047). Sie liegt in Krefeld.
52Fluren
2.149 haFläche
440 €/m²Wohnbauland, Median (18 Zonen)
40 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Traar finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 005 | 90 ha | Krefeld | 2026-07-10 |
| Flur 009 | 38 ha | Krefeld | 2026-06-17 |
| Flur 010 | 76 ha | Krefeld | 2026-02-02 |
| Flur 011 | 98 ha | Krefeld | 2026-06-17 |
| Flur 012 | 70 ha | Krefeld | 2025-10-21 |
| Flur 013 | 14 ha | Krefeld | 2026-02-04 |
| Flur 014 | 124 ha | Krefeld | 2026-08-14 |
| Flur 015 | 230 ha | Krefeld | 2026-08-04 |
| Flur 016 | 21 ha | Krefeld | 2026-01-14 |
| Flur 017 | 61 ha | Krefeld | 2026-01-14 |
| Flur 025 | 48 ha | Krefeld | 2025-09-11 |
| Flur 026 | 109 ha | Krefeld | 2026-06-08 |
| Flur 031 | 22 ha | Krefeld | 2024-11-07 |
| Flur 032 | 21 ha | Krefeld | 2026-08-26 |
| Flur 033 | 34 ha | Krefeld | 2026-08-26 |
| Flur 034 | 23 ha | Krefeld | 2026-08-24 |
| Flur 035 | 32 ha | Krefeld | 2024-10-22 |
| Flur 036 | 26 ha | Krefeld | 2025-03-13 |
| Flur 037 | 37 ha | Krefeld | 2025-09-15 |
| Flur 038 | 27 ha | Krefeld | 2025-09-15 |
| Flur 039 | 37 ha | Krefeld | 2024-01-29 |
| Flur 040 | 39 ha | Krefeld | 2025-07-09 |
| Flur 041 | 30 ha | Krefeld | 2025-12-09 |
| Flur 042 | 36 ha | Krefeld | 2025-02-25 |
| Flur 043 | 34 ha | Krefeld | 2025-09-15 |
| Flur 044 | 32 ha | Krefeld | 2025-08-12 |
| Flur 045 | 33 ha | Krefeld | 2025-12-16 |
| Flur 046 | 29 ha | Krefeld | 2025-10-02 |
| Flur 047 | 31 ha | Krefeld | 2026-07-22 |
| Flur 048 | 22 ha | Krefeld | 2025-04-04 |
| Flur 049 | 39 ha | Krefeld | 2025-10-14 |
| Flur 050 | 26 ha | Krefeld | 2025-09-15 |
| Flur 051 | 29 ha | Krefeld | 2026-06-17 |
| Flur 052 | 36 ha | Krefeld | 2026-06-17 |
| Flur 053 | 33 ha | Krefeld | 2026-06-17 |
| Flur 054 | 31 ha | Krefeld | 2025-09-15 |
| Flur 055 | 27 ha | Krefeld | 2024-10-01 |
| Flur 056 | 26 ha | Krefeld | 2026-01-05 |
| Flur 057 | 27 ha | Krefeld | 2025-09-15 |
| Flur 058 | 29 ha | Krefeld | 2025-08-20 |
| Flur 059 | 27 ha | Krefeld | 2025-09-03 |
| Flur 060 | 26 ha | Krefeld | 2025-10-17 |
| Flur 061 | 34 ha | Krefeld | 2026-06-09 |
| Flur 062 | 20 ha | Krefeld | 2026-08-31 |
| Flur 063 | 12 ha | Krefeld | 2026-08-31 |
| Flur 064 | 25 ha | Krefeld | 2025-09-03 |
| Flur 065 | 28 ha | Krefeld | 2025-11-25 |
| Flur 066 | 38 ha | Krefeld | 2026-08-11 |
| Flur 067 | 32 ha | Krefeld | 2025-07-01 |
| Flur 068 | 24 ha | Krefeld | 2025-06-16 |
| Flur 069 | 32 ha | Krefeld | 2025-10-15 |
| Flur 070 | 25 ha | Krefeld | 2026-04-02 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Traar | 550 €/m² | 240 €/m² – 640 €/m² | 10 |
| Verberg | 380 €/m² | 380 €/m² – 380 €/m² | 1 |
| Gartenstadt | 370 €/m² | 300 €/m² – 420 €/m² | 5 |
| Uerdingen | 278 €/m² | 245 €/m² – 310 €/m² | 2 |
Alle Bodenrichtwerte in Krefeld
Weitere Gemarkungen in Krefeld
- Benrad
3243 - Bockum
3045 - Fischeln
3050 - Gellep-Stratum
3051 - Hüls
3244 - Krefeld
3049 - Linn
3059 - Oppum
3046 - Uerdingen
3061 - Verberg
3048
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.