Gemarkung Goldenstedt (3421), Niedersachsen
Die Gemarkung Goldenstedt hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3421 (Schlüssel 033421). Sie liegt in Goldenstedt, Vechta; zuständig ist das Katasteramt Vechta.
52Fluren
7.222 haFläche
100 €/m²Wohnbauland, Median (19 Zonen)
40 €/m²Gewerbe, Median
12 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Goldenstedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 230 ha |
| Flur 2 | 109 ha |
| Flur 3 | 62 ha |
| Flur 4 | 103 ha |
| Flur 5 | 101 ha |
| Flur 6 | 57 ha |
| Flur 7 | 69 ha |
| Flur 8 | 118 ha |
| Flur 9 | 143 ha |
| Flur 10 | 48 ha |
| Flur 11 | 70 ha |
| Flur 12 | 43 ha |
| Flur 13 | 121 ha |
| Flur 14 | 109 ha |
| Flur 15 | 163 ha |
| Flur 16 | 131 ha |
| Flur 17 | 53 ha |
| Flur 18 | 52 ha |
| Flur 19 | 221 ha |
| Flur 20 | 80 ha |
| Flur 21 | 209 ha |
| Flur 22 | 203 ha |
| Flur 23 | 128 ha |
| Flur 24 | 274 ha |
| Flur 25 | 156 ha |
| Flur 26 | 83 ha |
| Flur 27 | 185 ha |
| Flur 28 | 239 ha |
| Flur 29 | 189 ha |
| Flur 30 | 281 ha |
| Flur 31 | 99 ha |
| Flur 32 | 48 ha |
| Flur 33 | 124 ha |
| Flur 34 | 56 ha |
| Flur 35 | 35 ha |
| Flur 36 | 365 ha |
| Flur 37 | 143 ha |
| Flur 38 | 67 ha |
| Flur 39 | 104 ha |
| Flur 40 | 197 ha |
| Flur 41 | 180 ha |
| Flur 42 | 89 ha |
| Flur 44 | 196 ha |
| Flur 45 | 84 ha |
| Flur 46 | 92 ha |
| Flur 47 | 316 ha |
| Flur 48 | 137 ha |
| Flur 49 | 335 ha |
| Flur 50 | 288 ha |
| Flur 51 | 31 ha |
| Flur 52 | 131 ha |
| Flur 53 | 73 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Goldenstedt-Überthünen | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Auf dem Esch | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Hauptstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Ortskern | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Im Bankkamp | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-AmHuntetal | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Am Sportplatz | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Bisamsteig | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-östlich Bussardweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Bremer Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Falkenweg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Am Schwarzen Berge | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Albert-Schweitzer-Weg | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Ellenstedt-Schürkamp | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Ellenstedt-Wiethops Kamp | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Anne-Frank-Straße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Bockhorn | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Ellenstedt-Pfarrer-Grevenstt | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Goldenstedt-Varenesch-Krützkamp | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Goldenstedt
Weitere Gemarkungen in Goldenstedt
- Lutten
3420
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.