Gemarkung Lutten (3420), Niedersachsen
Die Gemarkung Lutten hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3420 (Schlüssel 033420). Sie liegt in Goldenstedt, Vechta; zuständig ist das Katasteramt Vechta.
11Fluren
1.662 haFläche
100 €/m²Wohnbauland, Median (6 Zonen)
40 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Lutten finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 544 ha |
| Flur 2 | 121 ha |
| Flur 3 | 123 ha |
| Flur 5 | 107 ha |
| Flur 6 | 125 ha |
| Flur 7 | 124 ha |
| Flur 8 | 86 ha |
| Flur 9 | 129 ha |
| Flur 10 | 81 ha |
| Flur 11 | 125 ha |
| Flur 12 | 95 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Lutten-Pfarrer-Neteler-Straße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Lutten-Wiesenstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Lutten-Eschstraße Nord | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Lutten-Auf dem Drohn | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Lutten-Visbeker Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Lutten-Sonnenstraße | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Goldenstedt
Weitere Gemarkungen in Goldenstedt
- Goldenstedt
3421
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.