Gemarkung Schweiburg (0913), Niedersachsen
Die Gemarkung Schweiburg hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0913 (Schlüssel 030913). Sie liegt in Jade, Wesermarsch; zuständig ist das Katasteramt Brake.
10Fluren
2.653 haFläche
75 €/m²Wohnbauland, Median (3 Zonen)
9,00 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Schweiburg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 279 ha |
| Flur 2 | 234 ha |
| Flur 3 | 207 ha |
| Flur 4 | 149 ha |
| Flur 5 | 347 ha |
| Flur 6 | 284 ha |
| Flur 7 | 213 ha |
| Flur 8 | 341 ha |
| Flur 9 | 286 ha |
| Flur 10 | 313 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Süderschweiburg Erweiterung | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Süderschweiburg | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Diekmannshausen. Grüne Straße | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Jade
- Jade
0912
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.