Gemarkung Jade (0912), Niedersachsen
Die Gemarkung Jade hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0912 (Schlüssel 030912). Sie liegt in Jade, Wesermarsch; zuständig ist das Katasteramt Brake.
20Fluren
6.744 haFläche
115 €/m²Wohnbauland, Median (15 Zonen)
20 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Jade finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 581 ha |
| Flur 2 | 330 ha |
| Flur 3 | 328 ha |
| Flur 4 | 271 ha |
| Flur 5 | 348 ha |
| Flur 6 | 213 ha |
| Flur 7 | 474 ha |
| Flur 8 | 308 ha |
| Flur 9 | 148 ha |
| Flur 10 | 250 ha |
| Flur 11 | 253 ha |
| Flur 12 | 580 ha |
| Flur 13 | 383 ha |
| Flur 14 | 327 ha |
| Flur 15 | 436 ha |
| Flur 16 | 357 ha |
| Flur 17 | 183 ha |
| Flur 18 | 368 ha |
| Flur 19 | 432 ha |
| Flur 20 | 173 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Jade, Brandts Ring | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| Jaderberg, Wagnerstraße | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Jade, An der Feuerwehr II | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| Jaderberg/Raiffeisen-Tiergart. | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Jaderberg. Moorstrich | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Jaderberg. Bergstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Jaderberg. Cordes Land | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Jaderberg, Stindtflächen | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Jaderberg. süd. Grenzstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Jaderberg. Dormannsland | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Jaderberg. ötstlich Dormannsla | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Jaderberg. Georgstr. west | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Jaderberg Nord | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Nordmentzhausen | 63 €/m² | 63 €/m² – 63 €/m² | 1 |
| Jade | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Jade
- Schweiburg
0913
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.