Gemarkung Wilhelmshaven (0904), Niedersachsen
Die Gemarkung Wilhelmshaven hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0904 (Schlüssel 030904). Sie liegt in Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven (kreisfrei); zuständig ist das Katasteramt Wilhelmshaven.
14Fluren
1.162 haFläche
135 €/m²Wohnbauland, Median (7 Zonen)
22 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Wilhelmshaven finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 971 ha |
| Flur 3 | 18 ha |
| Flur 4 | 7 ha |
| Flur 14 | 7 ha |
| Flur 15 | 8 ha |
| Flur 16 | 26 ha |
| Flur 17 | 13 ha |
| Flur 18 | 20 ha |
| Flur 19 | 8 ha |
| Flur 20 | 6 ha |
| Flur 21 | 27 ha |
| Flur 22 | 18 ha |
| Flur 23 | 1 ha |
| Flur 24 | 31 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Adalbertstraße | 200 €/m² | 200 €/m² – 200 €/m² | 1 |
| Mozartstraße | 160 €/m² | 160 €/m² – 160 €/m² | 1 |
| Ölhafendamm | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Rheinstraße | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 |
| Marienstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Margaretenstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Ebertstraße | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Wilhelmshaven
Weitere Gemarkungen in Wilhelmshaven
- Fedderwarden
0902 - Rüstringen
0903 - Sengwarden
0901
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.