Gemarkung Rüstringen (0903), Niedersachsen
Die Gemarkung Rüstringen hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 0903 (Schlüssel 030903). Sie liegt in Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven (kreisfrei); zuständig ist das Katasteramt Wilhelmshaven.
32Fluren
6.037 haFläche
110 €/m²Wohnbauland, Median (56 Zonen)
28 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Rüstringen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 117 ha |
| Flur 2 | 179 ha |
| Flur 3 | 178 ha |
| Flur 4 | 191 ha |
| Flur 5 | 237 ha |
| Flur 6 | 95 ha |
| Flur 7 | 49 ha |
| Flur 8 | 60 ha |
| Flur 9 | 93 ha |
| Flur 10 | 202 ha |
| Flur 11 | 176 ha |
| Flur 12 | 157 ha |
| Flur 13 | 222 ha |
| Flur 14 | 214 ha |
| Flur 16 | 33 ha |
| Flur 17 | 145 ha |
| Flur 18 | 125 ha |
| Flur 19 | 114 ha |
| Flur 20 | 23 ha |
| Flur 21 | 286 ha |
| Flur 22 | 109 ha |
| Flur 23 | 140 ha |
| Flur 24 | 70 ha |
| Flur 25 | 83 ha |
| Flur 26 | 42 ha |
| Flur 27 | 172 ha |
| Flur 28 | 16 ha |
| Flur 29 | 132 ha |
| Flur 30 | 90 ha |
| Flur 31 | 112 ha |
| Flur 33 | 1.066 ha |
| Flur 35 | 1.111 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Herbartstraße | 250 €/m² | 250 €/m² – 250 €/m² | 1 |
| Schopenhauerstraße | 220 €/m² | 220 €/m² – 220 €/m² | 1 |
| Humboldtring | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Am Neuender Busch | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| Holtermannstraße | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Erich-Kaestner-Ring | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Elsa-Brandström-Straße | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| Rüstringen - Astrid-Lindgren-Weg | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Angelika-Kauffmann-Weg | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Danziger Straße | 150 €/m² | 150 €/m² – 150 €/m² | 1 |
| Hermann-Ehlers-Straße | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| Kolpingstraße | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Flotowweg | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Schlengenweg | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| Wilhelmshaven - Möwenstraße | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Heiligengroden | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Straßburger Allee | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Schaarreihe | 120 €/m² | 110 €/m² – 130 €/m² | 2 |
| Allmersstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Heinrich-Heine-Ring | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Am Wiesenhof | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Sven-Hedin-Straße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Emder Straße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Bremer Straße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Raabestraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Feldmark | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Klinkerstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Erich-Heckel-Ring | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Friederikenstraße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Theilenstraße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Einigungsstraße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Paul-Klee-Straße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Pütthauser Straße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Beim Pumpwerk | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Freiligrathstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Weidenstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Schaardeich | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Am Fort Schaar | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Max-Pechstein-Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Emil-Nolde-Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Klinkeburg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Prickenweg | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Kettenstraße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Werftstraße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Genossenschaftsstraße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Anton-Müller-Straße | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Kurt-Schumacher-Straße | 85 €/m² | 50 €/m² – 120 €/m² | 2 |
| Rundum | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Oderstraße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Gnesener Straße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Tiefstraße | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Ebkeriege | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Bahnzeile | 45 €/m² | 45 €/m² – 45 €/m² | 1 |
| Alt-Voslapp | 40 €/m² | 40 €/m² – 40 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Wilhelmshaven
Weitere Gemarkungen in Wilhelmshaven
- Fedderwarden
0902 - Sengwarden
0901 - Wilhelmshaven
0904
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.