Gemarkung Vreden (5173)
Die Gemarkung Vreden hat in NRW die Gemarkungsnummer 5173 (Land 05, Schlüssel 055173). Sie liegt in Vreden.
145Fluren
13.580 haFläche
160 €/m²Wohnbauland, Median (40 Zonen)
65 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Vreden finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 002 | 12 ha | Vreden | 2024-10-30 |
| Flur 003 | 6 ha | Vreden | 2026-07-03 |
| Flur 004 | 20 ha | Vreden | 2026-08-20 |
| Flur 008 | 18 ha | Vreden | 2026-07-01 |
| Flur 009 | 16 ha | Vreden | 2026-04-24 |
| Flur 010 | 25 ha | Vreden | 2026-02-25 |
| Flur 011 | 5 ha | Vreden | 2025-03-26 |
| Flur 012 | 30 ha | Vreden | 2026-07-06 |
| Flur 013 | 39 ha | Vreden | 2026-08-03 |
| Flur 015 | 40 ha | Vreden | 2026-07-27 |
| Flur 018 | 11 ha | Vreden | 2024-10-16 |
| Flur 019 | 7 ha | Vreden | 2026-05-11 |
| Flur 020 | 43 ha | Vreden | 2026-08-28 |
| Flur 021 | 6 ha | Vreden | 2026-08-06 |
| Flur 022 | 7 ha | Vreden | 2026-07-27 |
| Flur 023 | 7 ha | Vreden | 2026-07-27 |
| Flur 024 | 18 ha | Vreden | 2026-06-19 |
| Flur 025 | 21 ha | Vreden | 2026-08-20 |
| Flur 030 | 95 ha | Vreden | 2025-10-14 |
| Flur 031 | 142 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 032 | 81 ha | Vreden | 2024-10-31 |
| Flur 033 | 139 ha | Vreden | 2026-05-22 |
| Flur 034 | 86 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 035 | 85 ha | Vreden | 2026-03-09 |
| Flur 036 | 107 ha | Vreden | 2026-08-12 |
| Flur 037 | 161 ha | Vreden | 2025-10-28 |
| Flur 038 | 119 ha | Vreden | 2024-12-02 |
| Flur 039 | 122 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 040 | 126 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 041 | 42 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 042 | 130 ha | Vreden | 2026-08-03 |
| Flur 043 | 98 ha | Vreden | 2026-07-10 |
| Flur 044 | 81 ha | Vreden | 2026-05-27 |
| Flur 045 | 113 ha | Vreden | 2026-08-31 |
| Flur 046 | 127 ha | Vreden | 2026-03-25 |
| Flur 047 | 90 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 048 | 134 ha | Vreden | 2025-02-24 |
| Flur 049 | 96 ha | Vreden | 2026-07-23 |
| Flur 050 | 110 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 051 | 112 ha | Vreden | 2026-05-28 |
| Flur 052 | 117 ha | Vreden | 2026-05-28 |
| Flur 053 | 113 ha | Vreden | 2024-08-30 |
| Flur 054 | 84 ha | Vreden | 2026-06-16 |
| Flur 055 | 91 ha | Vreden | 2025-04-30 |
| Flur 056 | 66 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 057 | 47 ha | Vreden | 2024-12-02 |
| Flur 058 | 127 ha | Vreden | 2026-07-06 |
| Flur 059 | 106 ha | Vreden | 2024-11-07 |
| Flur 060 | 144 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 061 | 205 ha | Vreden | 2025-03-24 |
| Flur 062 | 117 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 063 | 107 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 064 | 153 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 065 | 133 ha | Vreden | 2025-01-21 |
| Flur 066 | 82 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 067 | 80 ha | Vreden | 2025-07-22 |
| Flur 068 | 128 ha | Vreden | 2026-04-20 |
| Flur 069 | 134 ha | Vreden | 2026-07-01 |
| Flur 070 | 80 ha | Vreden | 2025-01-21 |
| Flur 071 | 131 ha | Vreden | 2025-10-30 |
| Flur 072 | 108 ha | Vreden | 2025-09-18 |
| Flur 073 | 76 ha | Vreden | 2026-01-19 |
| Flur 074 | 98 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 075 | 151 ha | Vreden | 2025-10-30 |
| Flur 076 | 112 ha | Vreden | 2026-05-13 |
| Flur 077 | 114 ha | Vreden | 2026-07-01 |
| Flur 078 | 139 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 079 | 178 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 080 | 102 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 081 | 73 ha | Vreden | 2026-07-23 |
| Flur 082 | 179 ha | Vreden | 2026-08-19 |
| Flur 083 | 124 ha | Vreden | 2024-09-02 |
| Flur 084 | 150 ha | Vreden | 2026-08-27 |
| Flur 085 | 91 ha | Vreden | 2024-11-28 |
| Flur 086 | 154 ha | Vreden | 2024-05-15 |
| Flur 087 | 81 ha | Vreden | 2024-07-17 |
| Flur 088 | 81 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 089 | 114 ha | Vreden | 2026-05-20 |
| Flur 090 | 51 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 091 | 97 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 092 | 77 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 093 | 133 ha | Vreden | 2026-06-23 |
| Flur 094 | 108 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 095 | 166 ha | Vreden | 2026-03-10 |
| Flur 096 | 94 ha | Vreden | 2026-07-13 |
| Flur 097 | 71 ha | Vreden | 2026-08-03 |
| Flur 098 | 135 ha | Vreden | 2026-08-21 |
| Flur 099 | 101 ha | Vreden | 2026-07-20 |
| Flur 100 | 119 ha | Vreden | 2026-07-31 |
| Flur 101 | 113 ha | Vreden | 2026-05-28 |
| Flur 102 | 4 ha | Vreden | 2026-05-28 |
| Flur 103 | 5 ha | Vreden | 2024-10-08 |
| Flur 104 | 7 ha | Vreden | 2024-09-06 |
| Flur 105 | 14 ha | Vreden | 2026-06-01 |
| Flur 106 | 19 ha | Vreden | 2026-02-25 |
| Flur 107 | 19 ha | Vreden | 2026-07-03 |
| Flur 108 | 26 ha | Vreden | 2026-08-05 |
| Flur 109 | 38 ha | Vreden | 2026-08-28 |
| Flur 110 | 12 ha | Vreden | 2025-05-05 |
| Flur 111 | 21 ha | Vreden | 2025-05-28 |
| Flur 112 | 22 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 113 | 90 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 114 | 86 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 115 | 96 ha | Vreden | 2024-10-08 |
| Flur 116 | 116 ha | Vreden | 2026-06-19 |
| Flur 117 | 24 ha | Vreden | 2026-08-04 |
| Flur 118 | 32 ha | Vreden | 2026-08-20 |
| Flur 119 | 43 ha | Vreden | 2026-08-20 |
| Flur 120 | 32 ha | Vreden | 2026-06-18 |
| Flur 121 | 132 ha | Vreden | 2025-11-17 |
| Flur 122 | 132 ha | Vreden | 2026-07-09 |
| Flur 123 | 122 ha | Vreden | 2025-04-07 |
| Flur 124 | 89 ha | Vreden | 2026-04-17 |
| Flur 125 | 102 ha | Vreden | 2026-07-09 |
| Flur 126 | 135 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 127 | 80 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 128 | 128 ha | Vreden | 2024-12-17 |
| Flur 129 | 148 ha | Vreden | 2026-04-20 |
| Flur 130 | 121 ha | Vreden | 2026-06-16 |
| Flur 131 | 178 ha | Vreden | 2025-11-05 |
| Flur 132 | 168 ha | Vreden | 2024-12-02 |
| Flur 133 | 139 ha | Vreden | 2026-01-15 |
| Flur 134 | 99 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 135 | 113 ha | Vreden | 2024-02-27 |
| Flur 136 | 99 ha | Vreden | 2025-07-15 |
| Flur 137 | 96 ha | Vreden | 2025-02-12 |
| Flur 138 | 99 ha | Vreden | 2025-02-12 |
| Flur 139 | 111 ha | Vreden | 2026-02-19 |
| Flur 140 | 130 ha | Vreden | 2024-09-24 |
| Flur 141 | 117 ha | Vreden | 2024-12-17 |
| Flur 142 | 161 ha | Vreden | 2026-08-18 |
| Flur 143 | 195 ha | Vreden | 2026-08-03 |
| Flur 144 | 106 ha | Vreden | 2026-08-18 |
| Flur 145 | 176 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 146 | 150 ha | Vreden | 2025-04-09 |
| Flur 147 | 127 ha | Vreden | 2025-04-09 |
| Flur 148 | 191 ha | Vreden | 2024-12-02 |
| Flur 149 | 142 ha | Vreden | 2026-01-19 |
| Flur 150 | 94 ha | Vreden | 2026-01-19 |
| Flur 151 | 128 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 152 | 137 ha | Vreden | 2024-11-07 |
| Flur 153 | 101 ha | Vreden | 2025-12-17 |
| Flur 154 | 123 ha | Vreden | 2026-08-03 |
| Flur 155 | 38 ha | Vreden | 2023-11-13 |
| Flur 156 | 101 ha | Vreden | 2025-07-07 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Vreden | 160 €/m² | 70 €/m² – 285 €/m² | 37 |
| Vreden-Ellewick | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| Vreden-Lünten | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Vreden-Ammeloe | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Vreden
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.