Gemarkung Lembeck (5133)
Die Gemarkung Lembeck hat in NRW die Gemarkungsnummer 5133 (Land 05, Schlüssel 055133). Sie liegt in Dorsten.
49Fluren
5.377 haFläche
270 €/m²Wohnbauland, Median (13 Zonen)
60 €/m²Gewerbe, Median
11 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Lembeck finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 1 | 103 ha | Dorsten | 2025-08-06 |
| Flur 2 | 110 ha | Dorsten | 2026-06-08 |
| Flur 3 | 131 ha | Dorsten | 2026-06-02 |
| Flur 4 | 114 ha | Dorsten | 2025-11-27 |
| Flur 5 | 123 ha | Dorsten | 2025-11-21 |
| Flur 6 | 187 ha | Dorsten | 2026-02-24 |
| Flur 7 | 130 ha | Dorsten | 2025-10-15 |
| Flur 8 | 90 ha | Dorsten | 2026-02-03 |
| Flur 9 | 89 ha | Dorsten | 2026-02-10 |
| Flur 10 | 129 ha | Dorsten | 2026-02-10 |
| Flur 11 | 95 ha | Dorsten | 2026-03-02 |
| Flur 12 | 139 ha | Dorsten | 2026-03-02 |
| Flur 13 | 22 ha | Dorsten | 2026-06-17 |
| Flur 14 | 29 ha | Dorsten | 2026-06-23 |
| Flur 15 | 203 ha | Dorsten | 2026-01-22 |
| Flur 16 | 170 ha | Dorsten | 2026-02-24 |
| Flur 17 | 110 ha | Dorsten | 2026-02-06 |
| Flur 18 | 104 ha | Dorsten | 2026-06-24 |
| Flur 19 | 107 ha | Dorsten | 2026-06-19 |
| Flur 20 | 108 ha | Dorsten | 2026-05-27 |
| Flur 21 | 33 ha | Dorsten | 2025-03-18 |
| Flur 22 | 89 ha | Dorsten | 2026-04-24 |
| Flur 23 | 149 ha | Dorsten | 2025-03-31 |
| Flur 24 | 93 ha | Dorsten | 2025-03-31 |
| Flur 25 | 118 ha | Dorsten | 2026-04-24 |
| Flur 26 | 105 ha | Dorsten | 2026-04-20 |
| Flur 27 | 142 ha | Dorsten | 2026-07-06 |
| Flur 29 | 217 ha | Dorsten | 2026-07-06 |
| Flur 30 | 35 ha | Dorsten | 2026-07-14 |
| Flur 31 | 24 ha | Dorsten | 2026-07-23 |
| Flur 32 | 111 ha | Dorsten | 2026-05-26 |
| Flur 33 | 119 ha | Dorsten | 2026-06-17 |
| Flur 34 | 178 ha | Dorsten | 2026-02-05 |
| Flur 35 | 113 ha | Dorsten | 2026-03-10 |
| Flur 36 | 93 ha | Dorsten | 2026-02-26 |
| Flur 37 | 103 ha | Dorsten | 2026-05-08 |
| Flur 38 | 141 ha | Dorsten | 2025-03-06 |
| Flur 39 | 93 ha | Dorsten | 2026-05-18 |
| Flur 40 | 84 ha | Dorsten | 2026-05-18 |
| Flur 41 | 158 ha | Dorsten | 2025-02-14 |
| Flur 42 | 114 ha | Dorsten | 2026-02-24 |
| Flur 43 | 115 ha | Dorsten | 2026-02-25 |
| Flur 44 | 144 ha | Dorsten | 2026-06-17 |
| Flur 45 | 92 ha | Dorsten | 2025-02-26 |
| Flur 46 | 82 ha | Dorsten | 2026-02-25 |
| Flur 47 | 126 ha | Dorsten | 2026-04-24 |
| Flur 48 | 101 ha | Dorsten | 2026-02-24 |
| Flur 49 | 33 ha | Dorsten | 2026-02-24 |
| Flur 50 | 80 ha | Dorsten | 2026-02-06 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Lembeck | 270 €/m² | 220 €/m² – 310 €/m² | 13 |
Alle Bodenrichtwerte in Dorsten
Weitere Gemarkungen in Dorsten
- Altendorf-Ulfkotte
5123 - Dorsten
5122 - Rhade
5139 - Wulfen
5135
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-07-23.