Gemarkung Sendenhorst (5084)
Die Gemarkung Sendenhorst hat in NRW die Gemarkungsnummer 5084 (Land 05, Schlüssel 055084). Sie liegt in Sendenhorst.
42Fluren
5.217 haFläche
195 €/m²Wohnbauland, Median (33 Zonen)
50 €/m²Gewerbe, Median
11 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Sendenhorst finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 112 ha | Sendenhorst | 2026-03-20 |
| Flur 002 | 110 ha | Sendenhorst | 2025-04-10 |
| Flur 003 | 170 ha | Sendenhorst | 2026-08-12 |
| Flur 004 | 84 ha | Sendenhorst | 2025-04-11 |
| Flur 005 | 110 ha | Sendenhorst | 2026-07-01 |
| Flur 006 | 140 ha | Sendenhorst | 2026-06-03 |
| Flur 007 | 144 ha | Sendenhorst | 2025-07-16 |
| Flur 008 | 88 ha | Sendenhorst | 2026-01-06 |
| Flur 009 | 119 ha | Sendenhorst | 2025-07-04 |
| Flur 010 | 102 ha | Sendenhorst | 2026-05-18 |
| Flur 011 | 139 ha | Sendenhorst | 2026-08-04 |
| Flur 012 | 122 ha | Sendenhorst | 2026-08-31 |
| Flur 013 | 150 ha | Sendenhorst | 2025-07-16 |
| Flur 014 | 119 ha | Sendenhorst | 2025-12-16 |
| Flur 015 | 142 ha | Sendenhorst | 2025-05-28 |
| Flur 016 | 133 ha | Sendenhorst | 2026-01-05 |
| Flur 017 | 126 ha | Sendenhorst | 2026-03-06 |
| Flur 018 | 138 ha | Sendenhorst | 2025-12-16 |
| Flur 019 | 191 ha | Sendenhorst | 2025-11-11 |
| Flur 020 | 176 ha | Sendenhorst | 2026-02-13 |
| Flur 021 | 129 ha | Sendenhorst | 2026-04-30 |
| Flur 022 | 173 ha | Sendenhorst | 2026-01-15 |
| Flur 023 | 159 ha | Sendenhorst | 2026-02-05 |
| Flur 024 | 141 ha | Sendenhorst | 2025-11-11 |
| Flur 025 | 164 ha | Sendenhorst | 2025-10-13 |
| Flur 026 | 96 ha | Sendenhorst | 2025-10-14 |
| Flur 027 | 90 ha | Sendenhorst | 2026-05-19 |
| Flur 028 | 140 ha | Sendenhorst | 2025-07-03 |
| Flur 029 | 71 ha | Sendenhorst | 2025-06-18 |
| Flur 030 | 158 ha | Sendenhorst | 2026-04-24 |
| Flur 031 | 103 ha | Sendenhorst | 2026-08-05 |
| Flur 032 | 85 ha | Sendenhorst | 2026-08-05 |
| Flur 033 | 132 ha | Sendenhorst | 2026-08-05 |
| Flur 034 | 153 ha | Sendenhorst | 2026-06-22 |
| Flur 035 | 75 ha | Sendenhorst | 2026-06-09 |
| Flur 036 | 119 ha | Sendenhorst | 2026-02-05 |
| Flur 037 | 95 ha | Sendenhorst | 2026-06-03 |
| Flur 038 | 123 ha | Sendenhorst | 2025-07-01 |
| Flur 041 | 155 ha | Sendenhorst | 2026-08-31 |
| Flur 042 | 18 ha | Sendenhorst | 2026-07-06 |
| Flur 043 | 107 ha | Sendenhorst | 2026-08-31 |
| Flur 044 | 119 ha | Sendenhorst | 2026-07-06 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Sendenhorst | 195 €/m² | 95 €/m² – 220 €/m² | 33 |
Alle Bodenrichtwerte in Sendenhorst
Weitere Gemarkungen in Sendenhorst
- Albersloh
5015
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.