Gemarkung Warendorf (5048)
Die Gemarkung Warendorf hat in NRW die Gemarkungsnummer 5048 (Land 05, Schlüssel 055048). Sie liegt in Warendorf.
45Fluren
3.473 haFläche
270 €/m²Wohnbauland, Median (84 Zonen)
60 €/m²Gewerbe, Median
12 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Warendorf finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 172 ha | Warendorf | 2026-03-10 |
| Flur 002 | 238 ha | Warendorf | 2026-03-10 |
| Flur 003 | 110 ha | Warendorf | 2026-07-01 |
| Flur 004 | 141 ha | Warendorf | 2026-07-01 |
| Flur 005 | 191 ha | Warendorf | 2026-04-02 |
| Flur 006 | 194 ha | Warendorf | 2026-03-26 |
| Flur 007 | 97 ha | Warendorf | 2026-03-11 |
| Flur 008 | 134 ha | Warendorf | 2026-07-01 |
| Flur 009 | 30 ha | Warendorf | 2026-03-11 |
| Flur 010 | 32 ha | Warendorf | 2026-07-27 |
| Flur 011 | 39 ha | Warendorf | 2026-08-20 |
| Flur 012 | 24 ha | Warendorf | 2026-08-05 |
| Flur 013 | 33 ha | Warendorf | 2026-06-19 |
| Flur 014 | 24 ha | Warendorf | 2026-08-18 |
| Flur 015 | 38 ha | Warendorf | 2026-08-13 |
| Flur 016 | 33 ha | Warendorf | 2025-07-25 |
| Flur 017 | 97 ha | Warendorf | 2026-07-27 |
| Flur 018 | 191 ha | Warendorf | 2026-07-31 |
| Flur 019 | 60 ha | Warendorf | 2026-06-23 |
| Flur 020 | 27 ha | Warendorf | 2026-06-25 |
| Flur 021 | 24 ha | Warendorf | 2026-02-02 |
| Flur 022 | 29 ha | Warendorf | 2026-05-20 |
| Flur 023 | 94 ha | Warendorf | 2026-04-24 |
| Flur 024 | 74 ha | Warendorf | 2026-05-12 |
| Flur 025 | 12 ha | Warendorf | 2025-12-10 |
| Flur 026 | 34 ha | Warendorf | 2026-03-27 |
| Flur 027 | 11 ha | Warendorf | 2026-08-20 |
| Flur 028 | 5 ha | Warendorf | 2026-08-26 |
| Flur 029 | 11 ha | Warendorf | 2026-08-26 |
| Flur 030 | 8 ha | Warendorf | 2026-08-18 |
| Flur 031 | 26 ha | Warendorf | 2026-06-25 |
| Flur 032 | 105 ha | Warendorf | 2026-08-19 |
| Flur 033 | 61 ha | Warendorf | 2026-07-21 |
| Flur 034 | 151 ha | Warendorf | 2026-07-06 |
| Flur 035 | 29 ha | Warendorf | 2026-08-06 |
| Flur 036 | 30 ha | Warendorf | 2026-08-19 |
| Flur 037 | 34 ha | Warendorf | 2026-06-19 |
| Flur 038 | 119 ha | Warendorf | 2026-08-26 |
| Flur 039 | 139 ha | Warendorf | 2026-06-29 |
| Flur 040 | 128 ha | Warendorf | 2026-07-06 |
| Flur 411 | 94 ha | Warendorf | 2025-08-22 |
| Flur 412 | 141 ha | Warendorf | 2026-04-17 |
| Flur 413 | 20 ha | Warendorf | 2026-05-19 |
| Flur 414 | 145 ha | Warendorf | 2026-08-20 |
| Flur 415 | 40 ha | Warendorf | 2026-03-10 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Warendorf | 275 €/m² | 75 €/m² – 550 €/m² | 77 |
| Müssingen | 145 €/m² | 135 €/m² – 150 €/m² | 7 |
Alle Bodenrichtwerte in Warendorf
Weitere Gemarkungen in Warendorf
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-26.