Gemarkung Ostbevern (5044)
Die Gemarkung Ostbevern hat in NRW die Gemarkungsnummer 5044 (Land 05, Schlüssel 055044). Sie liegt in Ostbevern.
71Fluren
8.959 haFläche
240 €/m²Wohnbauland, Median (32 Zonen)
40 €/m²Gewerbe, Median
10 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Ostbevern finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 125 ha | Ostbevern | 2025-12-05 |
| Flur 002 | 134 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 003 | 121 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 004 | 133 ha | Ostbevern | 2025-03-11 |
| Flur 005 | 108 ha | Ostbevern | 2026-01-27 |
| Flur 006 | 120 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 007 | 129 ha | Ostbevern | 2026-05-27 |
| Flur 008 | 102 ha | Ostbevern | 2025-05-28 |
| Flur 009 | 94 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 010 | 131 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 011 | 133 ha | Ostbevern | 2026-05-18 |
| Flur 012 | 151 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 013 | 119 ha | Ostbevern | 2026-01-28 |
| Flur 014 | 132 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 015 | 128 ha | Ostbevern | 2026-01-09 |
| Flur 016 | 177 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 017 | 117 ha | Ostbevern | 2026-02-19 |
| Flur 018 | 35 ha | Ostbevern | 2026-07-03 |
| Flur 019 | 130 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 020 | 134 ha | Ostbevern | 2026-06-19 |
| Flur 021 | 144 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 022 | 122 ha | Ostbevern | 2026-05-08 |
| Flur 023 | 92 ha | Ostbevern | 2026-07-03 |
| Flur 024 | 201 ha | Ostbevern | 2026-08-17 |
| Flur 025 | 25 ha | Ostbevern | 2026-07-04 |
| Flur 026 | 18 ha | Ostbevern | 2026-07-21 |
| Flur 027 | 23 ha | Ostbevern | 2026-06-12 |
| Flur 028 | 36 ha | Ostbevern | 2026-06-02 |
| Flur 029 | 165 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 030 | 169 ha | Ostbevern | 2026-08-13 |
| Flur 031 | 148 ha | Ostbevern | 2026-05-27 |
| Flur 032 | 166 ha | Ostbevern | 2026-05-27 |
| Flur 033 | 133 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 034 | 144 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 035 | 176 ha | Ostbevern | 2026-04-08 |
| Flur 036 | 70 ha | Ostbevern | 2026-08-07 |
| Flur 037 | 109 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 038 | 127 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 039 | 127 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 040 | 125 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 041 | 138 ha | Ostbevern | 2026-04-17 |
| Flur 042 | 124 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
| Flur 043 | 99 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 044 | 97 ha | Ostbevern | 2026-01-12 |
| Flur 045 | 112 ha | Ostbevern | 2026-01-27 |
| Flur 046 | 137 ha | Ostbevern | 2026-03-09 |
| Flur 047 | 134 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 048 | 123 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 049 | 137 ha | Ostbevern | 2026-06-10 |
| Flur 050 | 149 ha | Ostbevern | 2025-08-15 |
| Flur 051 | 156 ha | Ostbevern | 2025-01-30 |
| Flur 052 | 13 ha | Ostbevern | 2026-07-06 |
| Flur 053 | 104 ha | Ostbevern | 2025-08-19 |
| Flur 054 | 105 ha | Ostbevern | 2026-01-09 |
| Flur 055 | 124 ha | Ostbevern | 2025-04-09 |
| Flur 056 | 135 ha | Ostbevern | 2024-12-06 |
| Flur 057 | 140 ha | Ostbevern | 2025-03-20 |
| Flur 101 | 243 ha | Ostbevern | 2026-01-09 |
| Flur 102 | 122 ha | Ostbevern | 2025-10-15 |
| Flur 103 | 161 ha | Ostbevern | 2024-02-05 |
| Flur 104 | 147 ha | Ostbevern | 2025-11-24 |
| Flur 105 | 168 ha | Ostbevern | 2026-06-10 |
| Flur 106 | 107 ha | Ostbevern | 2025-11-11 |
| Flur 107 | 136 ha | Ostbevern | 2026-02-10 |
| Flur 108 | 204 ha | Ostbevern | 2026-03-06 |
| Flur 109 | 121 ha | Ostbevern | 2026-03-13 |
| Flur 110 | 104 ha | Ostbevern | 2025-09-15 |
| Flur 111 | 281 ha | Ostbevern | 2026-01-27 |
| Flur 112 | 29 ha | Ostbevern | 2024-03-12 |
| Flur 117 | 130 ha | Ostbevern | 2026-01-27 |
| Flur 118 | 204 ha | Ostbevern | 2025-12-22 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Ostbevern | 240 €/m² | 60 €/m² – 270 €/m² | 32 |
Alle Bodenrichtwerte in Ostbevern
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-17.