Gemarkung Leichlingen (4928)
Die Gemarkung Leichlingen hat in NRW die Gemarkungsnummer 4928 (Land 05, Schlüssel 054928). Sie liegt in Leichlingen (Rhld.).
52Fluren
2.556 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Leichlingen finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 139 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-11-19 |
| Flur 002 | 138 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-27 |
| Flur 003 | 96 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-07-29 |
| Flur 004 | 140 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-13 |
| Flur 005 | 160 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-10-28 |
| Flur 006 | 129 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-02-13 |
| Flur 007 | 113 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-06-22 |
| Flur 008 | 153 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-02-19 |
| Flur 009 | 14 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-21 |
| Flur 010 | 133 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-03-31 |
| Flur 011 | 42 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-03-17 |
| Flur 012 | 162 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-19 |
| Flur 013 | 155 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-19 |
| Flur 014 | 122 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-27 |
| Flur 015 | 33 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-04-30 |
| Flur 016 | 145 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-09-11 |
| Flur 017 | 75 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-02 |
| Flur 018 | 107 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-14 |
| Flur 020 | 5 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-12-16 |
| Flur 021 | 14 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-06-17 |
| Flur 043 | 0 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-03-06 |
| Flur 045 | 5 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-08-26 |
| Flur 046 | 11 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-12-01 |
| Flur 047 | 8 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-09-18 |
| Flur 048 | 4 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-17 |
| Flur 049 | 12 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-19 |
| Flur 050 | 7 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-06-16 |
| Flur 051 | 49 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-27 |
| Flur 052 | 18 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-06-22 |
| Flur 056 | 1 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-04-17 |
| Flur 058 | 20 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-11-25 |
| Flur 059 | 33 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-03 |
| Flur 060 | 27 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-01-28 |
| Flur 061 | 31 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-07 |
| Flur 062 | 17 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-01-20 |
| Flur 063 | 7 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-10-09 |
| Flur 064 | 6 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-03-27 |
| Flur 065 | 35 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-04-20 |
| Flur 066 | 18 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-01-23 |
| Flur 067 | 78 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-30 |
| Flur 068 | 21 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-30 |
| Flur 069 | 27 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-03-18 |
| Flur 070 | 5 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-12-11 |
| Flur 071 | 6 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-11-10 |
| Flur 072 | 3 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-11-10 |
| Flur 073 | 6 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-06-25 |
| Flur 074 | 3 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-27 |
| Flur 075 | 8 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-01-05 |
| Flur 076 | 5 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-08-20 |
| Flur 077 | 4 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2026-07-23 |
| Flur 078 | 3 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-09-16 |
| Flur 079 | 5 ha | Leichlingen (Rhld.) | 2025-07-03 |
Alle Bodenrichtwerte in Leichlingen (Rhld.)
Weitere Gemarkungen in Leichlingen (Rhld.)
- Witzhelden
4956
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-27.