Gemarkung Düren (4749)
Die Gemarkung Düren hat in NRW die Gemarkungsnummer 4749 (Land 05, Schlüssel 054749). Sie liegt in Düren.
83Fluren
2.311 haFläche
300 €/m²Wohnbauland, Median (49 Zonen)
75 €/m²Gewerbe, Median
10 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Düren finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 1 | 17 ha | Düren | 2026-03-11 |
| Flur 2 | 39 ha | Düren | 2026-07-02 |
| Flur 3 | 23 ha | Düren | 2026-07-21 |
| Flur 5 | 46 ha | Düren | 2026-06-15 |
| Flur 6 | 51 ha | Düren | 2026-07-03 |
| Flur 7 | 60 ha | Düren | 2026-08-31 |
| Flur 8 | 18 ha | Düren | 2026-06-10 |
| Flur 9 | 13 ha | Düren | 2026-06-08 |
| Flur 10 | 17 ha | Düren | 2026-07-15 |
| Flur 11 | 14 ha | Düren | 2026-06-08 |
| Flur 12 | 172 ha | Düren | 2026-06-16 |
| Flur 13 | 133 ha | Düren | 2026-03-25 |
| Flur 14 | 14 ha | Düren | 2026-08-31 |
| Flur 16 | 7 ha | Düren | 2026-07-03 |
| Flur 17 | 13 ha | Düren | 2026-02-25 |
| Flur 18 | 11 ha | Düren | 2025-12-11 |
| Flur 19 | 13 ha | Düren | 2025-11-13 |
| Flur 20 | 10 ha | Düren | 2026-02-23 |
| Flur 21 | 35 ha | Düren | 2024-09-26 |
| Flur 22 | 10 ha | Düren | 2026-07-21 |
| Flur 24 | 31 ha | Düren | 2025-05-28 |
| Flur 25 | 10 ha | Düren | 2026-06-17 |
| Flur 26 | 13 ha | Düren | 2026-08-06 |
| Flur 27 | 10 ha | Düren | 2025-05-08 |
| Flur 28 | 15 ha | Düren | 2026-02-12 |
| Flur 29 | 13 ha | Düren | 2026-07-07 |
| Flur 30 | 8 ha | Düren | 2025-07-01 |
| Flur 31 | 9 ha | Düren | 2026-08-26 |
| Flur 33 | 13 ha | Düren | 2026-03-18 |
| Flur 36 | 13 ha | Düren | 2026-01-14 |
| Flur 37 | 51 ha | Düren | 2026-08-06 |
| Flur 38 | 37 ha | Düren | 2026-04-29 |
| Flur 39 | 10 ha | Düren | 2026-02-06 |
| Flur 40 | 29 ha | Düren | 2025-10-23 |
| Flur 41 | 50 ha | Düren | 2026-04-17 |
| Flur 42 | 31 ha | Düren | 2026-04-17 |
| Flur 43 | 44 ha | Düren | 2026-06-02 |
| Flur 44 | 40 ha | Düren | 2026-06-02 |
| Flur 45 | 45 ha | Düren | 2025-05-08 |
| Flur 46 | 55 ha | Düren | 2026-07-17 |
| Flur 47 | 28 ha | Düren | 2024-10-30 |
| Flur 48 | 10 ha | Düren | 2025-11-19 |
| Flur 49 | 49 ha | Düren | 2026-02-27 |
| Flur 53 | 10 ha | Düren | 2026-01-29 |
| Flur 54 | 4 ha | Düren | 2026-06-26 |
| Flur 55 | 6 ha | Düren | 2025-11-18 |
| Flur 56 | 11 ha | Düren | 2025-12-12 |
| Flur 58 | 8 ha | Düren | 2026-06-18 |
| Flur 59 | 49 ha | Düren | 2026-06-29 |
| Flur 60 | 19 ha | Düren | 2026-03-20 |
| Flur 61 | 9 ha | Düren | 2026-07-20 |
| Flur 62 | 47 ha | Düren | 2026-01-07 |
| Flur 64 | 6 ha | Düren | 2025-05-08 |
| Flur 65 | 53 ha | Düren | 2025-09-23 |
| Flur 66 | 43 ha | Düren | 2025-12-23 |
| Flur 67 | 29 ha | Düren | 2026-03-25 |
| Flur 71 | 42 ha | Düren | 2026-01-23 |
| Flur 72 | 26 ha | Düren | 2026-05-27 |
| Flur 73 | 34 ha | Düren | 2026-08-11 |
| Flur 74 | 32 ha | Düren | 2026-07-03 |
| Flur 75 | 14 ha | Düren | 2026-07-03 |
| Flur 76 | 28 ha | Düren | 2026-02-24 |
| Flur 77 | 25 ha | Düren | 2026-02-20 |
| Flur 78 | 6 ha | Düren | 2026-07-21 |
| Flur 79 | 32 ha | Düren | 2026-05-05 |
| Flur 80 | 7 ha | Düren | 2026-02-27 |
| Flur 81 | 34 ha | Düren | 2025-09-23 |
| Flur 82 | 14 ha | Düren | 2025-07-03 |
| Flur 83 | 12 ha | Düren | 2026-07-20 |
| Flur 84 | 40 ha | Düren | 2026-06-02 |
| Flur 85 | 34 ha | Düren | 2026-07-16 |
| Flur 86 | 28 ha | Düren | 2026-03-24 |
| Flur 87 | 11 ha | Düren | 2026-02-24 |
| Flur 88 | 17 ha | Düren | 2026-07-30 |
| Flur 89 | 21 ha | Düren | 2025-10-02 |
| Flur 90 | 13 ha | Düren | 2026-05-08 |
| Flur 91 | 12 ha | Düren | 2026-03-02 |
| Flur 92 | 7 ha | Düren | 2025-08-27 |
| Flur 93 | 26 ha | Düren | 2026-07-31 |
| Flur 94 | 6 ha | Düren | 2026-01-13 |
| Flur 95 | 80 ha | Düren | 2026-07-28 |
| Flur 96 | 27 ha | Düren | 2026-07-28 |
| Flur 97 | 54 ha | Düren | 2026-06-02 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Düren, altes Stadtgebiet | 300 €/m² | 135 €/m² – 435 €/m² | 47 |
| Ruraue | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| Düren Süd-Ost | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Düren
- Arnoldsweiler
4726 - Berzbuir-Kufferath
4734 - Birgel
4733 - Birkesdorf
4738 - Derichsweiler
4769 - Echtz-Konzendorf
4750 - Gürzenich
4735 - Lendersdorf-Krauthausen
4736 - Mariaweiler-Hoven
4770 - Merken
4768 - Niederau
4701
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.