Gemarkung Bad Lippspringe (2907)
Die Gemarkung Bad Lippspringe hat in NRW die Gemarkungsnummer 2907 (Land 05, Schlüssel 052907). Sie liegt in Bad Lippspringe.
51Fluren
5.097 haFläche
410 €/m²Wohnbauland, Median (24 Zonen)
120 €/m²Gewerbe, Median
8,70 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Bad Lippspringe finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 12 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-23 |
| Flur 002 | 8 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-20 |
| Flur 003 | 90 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-13 |
| Flur 004 | 151 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-02 |
| Flur 005 | 111 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-02 |
| Flur 006 | 124 ha | Bad Lippspringe | 2026-03-19 |
| Flur 007 | 147 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-13 |
| Flur 008 | 98 ha | Bad Lippspringe | 2026-02-09 |
| Flur 009 | 139 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-11 |
| Flur 010 | 130 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-24 |
| Flur 011 | 198 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-10 |
| Flur 012 | 126 ha | Bad Lippspringe | 2025-09-25 |
| Flur 013 | 146 ha | Bad Lippspringe | 2026-06-03 |
| Flur 014 | 204 ha | Bad Lippspringe | 2026-06-03 |
| Flur 015 | 122 ha | Bad Lippspringe | 2025-04-28 |
| Flur 016 | 26 ha | Bad Lippspringe | 2023-10-09 |
| Flur 017 | 567 ha | Bad Lippspringe | 2025-01-16 |
| Flur 018 | 185 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-28 |
| Flur 019 | 164 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-10 |
| Flur 020 | 246 ha | Bad Lippspringe | 2024-11-29 |
| Flur 021 | 184 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-29 |
| Flur 022 | 265 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-29 |
| Flur 024 | 191 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-01 |
| Flur 025 | 275 ha | Bad Lippspringe | 2026-02-03 |
| Flur 026 | 78 ha | Bad Lippspringe | 2026-05-04 |
| Flur 027 | 191 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-20 |
| Flur 028 | 185 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-20 |
| Flur 029 | 190 ha | Bad Lippspringe | 2026-03-19 |
| Flur 030 | 124 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-21 |
| Flur 031 | 244 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-31 |
| Flur 032 | 8 ha | Bad Lippspringe | 2026-07-31 |
| Flur 033 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-06 |
| Flur 034 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-13 |
| Flur 035 | 6 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-27 |
| Flur 036 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-27 |
| Flur 037 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-25 |
| Flur 038 | 10 ha | Bad Lippspringe | 2026-01-06 |
| Flur 039 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-06-10 |
| Flur 040 | 8 ha | Bad Lippspringe | 2026-01-06 |
| Flur 041 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2025-12-05 |
| Flur 042 | 11 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-14 |
| Flur 043 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-06-18 |
| Flur 044 | 8 ha | Bad Lippspringe | 2026-06-30 |
| Flur 045 | 8 ha | Bad Lippspringe | 2024-02-27 |
| Flur 046 | 3 ha | Bad Lippspringe | 2025-07-01 |
| Flur 047 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-04-23 |
| Flur 048 | 11 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-18 |
| Flur 049 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-03-17 |
| Flur 050 | 10 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-20 |
| Flur 051 | 9 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-13 |
| Flur 052 | 4 ha | Bad Lippspringe | 2026-08-05 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Bad Lippspringe | 450 €/m² | 450 €/m² – 450 €/m² | 1 |
| Bad Lippspringe | 410 €/m² | 190 €/m² – 510 €/m² | 23 |
Alle Bodenrichtwerte in Bad Lippspringe
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-27.