Gemarkung Lippstadt (1469)
Die Gemarkung Lippstadt hat in NRW die Gemarkungsnummer 1469 (Land 05, Schlüssel 051469). Sie liegt in Lippstadt.
62Fluren
2.886 haFläche
200 €/m²Wohnbauland, Median (64 Zonen)
58 €/m²Gewerbe, Median
9,70 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Lippstadt finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 9 ha | Lippstadt | 2026-05-19 |
| Flur 002 | 8 ha | Lippstadt | 2026-07-20 |
| Flur 003 | 9 ha | Lippstadt | 2026-05-13 |
| Flur 004 | 8 ha | Lippstadt | 2026-07-29 |
| Flur 005 | 6 ha | Lippstadt | 2026-05-18 |
| Flur 006 | 6 ha | Lippstadt | 2026-05-18 |
| Flur 007 | 7 ha | Lippstadt | 2026-06-11 |
| Flur 008 | 12 ha | Lippstadt | 2026-07-07 |
| Flur 009 | 10 ha | Lippstadt | 2026-07-31 |
| Flur 010 | 10 ha | Lippstadt | 2026-05-15 |
| Flur 011 | 8 ha | Lippstadt | 2026-05-20 |
| Flur 012 | 9 ha | Lippstadt | 2026-07-17 |
| Flur 013 | 10 ha | Lippstadt | 2026-07-15 |
| Flur 014 | 10 ha | Lippstadt | 2026-07-28 |
| Flur 015 | 8 ha | Lippstadt | 2025-06-30 |
| Flur 016 | 35 ha | Lippstadt | 2026-08-31 |
| Flur 017 | 50 ha | Lippstadt | 2026-08-20 |
| Flur 018 | 7 ha | Lippstadt | 2026-08-05 |
| Flur 019 | 31 ha | Lippstadt | 2026-08-05 |
| Flur 020 | 39 ha | Lippstadt | 2023-11-28 |
| Flur 021 | 29 ha | Lippstadt | 2026-05-19 |
| Flur 022 | 109 ha | Lippstadt | 2026-07-01 |
| Flur 023 | 182 ha | Lippstadt | 2023-11-28 |
| Flur 024 | 182 ha | Lippstadt | 2026-05-07 |
| Flur 025 | 115 ha | Lippstadt | 2026-07-03 |
| Flur 026 | 24 ha | Lippstadt | 2026-05-29 |
| Flur 027 | 29 ha | Lippstadt | 2026-08-18 |
| Flur 028 | 108 ha | Lippstadt | 2026-05-07 |
| Flur 029 | 159 ha | Lippstadt | 2026-08-24 |
| Flur 030 | 24 ha | Lippstadt | 2026-08-25 |
| Flur 031 | 30 ha | Lippstadt | 2026-07-31 |
| Flur 032 | 40 ha | Lippstadt | 2026-08-17 |
| Flur 033 | 31 ha | Lippstadt | 2026-05-18 |
| Flur 034 | 76 ha | Lippstadt | 2026-06-02 |
| Flur 035 | 28 ha | Lippstadt | 2026-08-28 |
| Flur 036 | 82 ha | Lippstadt | 2026-05-26 |
| Flur 037 | 39 ha | Lippstadt | 2026-05-20 |
| Flur 038 | 38 ha | Lippstadt | 2026-05-20 |
| Flur 039 | 38 ha | Lippstadt | 2026-07-14 |
| Flur 040 | 39 ha | Lippstadt | 2026-06-23 |
| Flur 041 | 45 ha | Lippstadt | 2026-07-07 |
| Flur 042 | 105 ha | Lippstadt | 2026-05-19 |
| Flur 043 | 96 ha | Lippstadt | 2026-04-21 |
| Flur 044 | 18 ha | Lippstadt | 2026-07-14 |
| Flur 045 | 140 ha | Lippstadt | 2026-08-17 |
| Flur 046 | 42 ha | Lippstadt | 2026-08-17 |
| Flur 047 | 25 ha | Lippstadt | 2026-08-05 |
| Flur 048 | 32 ha | Lippstadt | 2026-08-11 |
| Flur 049 | 14 ha | Lippstadt | 2026-05-18 |
| Flur 050 | 24 ha | Lippstadt | 2026-07-07 |
| Flur 051 | 41 ha | Lippstadt | 2026-08-31 |
| Flur 052 | 129 ha | Lippstadt | 2026-08-19 |
| Flur 053 | 43 ha | Lippstadt | 2026-08-27 |
| Flur 054 | 72 ha | Lippstadt | 2026-05-11 |
| Flur 055 | 99 ha | Lippstadt | 2026-08-26 |
| Flur 056 | 43 ha | Lippstadt | 2026-06-26 |
| Flur 057 | 16 ha | Lippstadt | 2026-08-25 |
| Flur 058 | 22 ha | Lippstadt | 2026-07-24 |
| Flur 059 | 71 ha | Lippstadt | 2026-04-02 |
| Flur 060 | 30 ha | Lippstadt | 2025-12-09 |
| Flur 061 | 25 ha | Lippstadt | 2026-07-29 |
| Flur 062 | 61 ha | Lippstadt | 2026-07-06 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Lippstadt | 200 €/m² | 75 €/m² – 430 €/m² | 57 |
| Lipperbruch | 160 €/m² | 130 €/m² – 270 €/m² | 7 |
Alle Bodenrichtwerte in Lippstadt
Weitere Gemarkungen in Lippstadt
- Bad Waldliesborn
1882 - Benninghausen
1460 - Bökenförde
1487 - Cappel
1915 - Dedinghausen
1489 - Eickelborn
1758 - Esbeck
1491 - Garfeln
1879 - Hellinghausen
1463 - Herringhausen
1913 - Hörste
1880 - Lipperode
1916 - Lohe
1763 - Overhagen
1914 - Rebbeke
1881 - Rixbeck
1494
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.