Gemarkung Lichtenberg (0530), Berlin
Die Gemarkung Lichtenberg hat in Berlin die Gemarkungsnummer 0530 (Schlüssel 110530). Sie liegt in Berlin.
73Fluren
2.616 haFläche
650 €/m²Wohnbauland, Median (40 Werte)
500 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Lichtenberg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 7 | 19 ha |
| Flur 8 | 33 ha |
| Flur 9 | 35 ha |
| Flur 10 | 48 ha |
| Flur 11 | 48 ha |
| Flur 12 | 47 ha |
| Flur 13 | 56 ha |
| Flur 14 | 47 ha |
| Flur 15 | 7 ha |
| Flur 107 | 23 ha |
| Flur 108 | 47 ha |
| Flur 109 | 45 ha |
| Flur 110 | 39 ha |
| Flur 111 | 37 ha |
| Flur 112 | 32 ha |
| Flur 113 | 31 ha |
| Flur 114 | 31 ha |
| Flur 170 | 12 ha |
| Flur 171 | 1 ha |
| Flur 180 | 50 ha |
| Flur 181 | 16 ha |
| Flur 207 | 29 ha |
| Flur 208 | 45 ha |
| Flur 209 | 50 ha |
| Flur 210 | 45 ha |
| Flur 211 | 41 ha |
| Flur 212 | 8 ha |
| Flur 214 | 13 ha |
| Flur 307 | 17 ha |
| Flur 308 | 51 ha |
| Flur 309 | 54 ha |
| Flur 310 | 48 ha |
| Flur 311 | 48 ha |
| Flur 312 | 33 ha |
| Flur 313 | 0 ha |
| Flur 407 | 4 ha |
| Flur 408 | 47 ha |
| Flur 409 | 44 ha |
| Flur 410 | 48 ha |
| Flur 411 | 47 ha |
| Flur 412 | 49 ha |
| Flur 413 | 23 ha |
| Flur 508 | 28 ha |
| Flur 509 | 48 ha |
| Flur 510 | 47 ha |
| Flur 511 | 48 ha |
| Flur 512 | 47 ha |
| Flur 513 | 47 ha |
| Flur 514 | 8 ha |
| Flur 608 | 20 ha |
| Flur 609 | 49 ha |
| Flur 610 | 50 ha |
| Flur 611 | 51 ha |
| Flur 612 | 48 ha |
| Flur 613 | 45 ha |
| Flur 614 | 3 ha |
| Flur 708 | 18 ha |
| Flur 709 | 44 ha |
| Flur 710 | 50 ha |
| Flur 711 | 45 ha |
| Flur 712 | 49 ha |
| Flur 713 | 35 ha |
| Flur 810 | 49 ha |
| Flur 811 | 43 ha |
| Flur 812 | 45 ha |
| Flur 813 | 35 ha |
| Flur 908 | 1 ha |
| Flur 909 | 10 ha |
| Flur 910 | 49 ha |
| Flur 911 | 46 ha |
| Flur 912 | 46 ha |
| Flur 913 | 53 ha |
| Flur 914 | 7 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg | 650 €/m² | 400 €/m² – 2.700 €/m² | 40 |
Alle Bodenrichtwerte in Berlin
Weitere Gemarkungen in Berlin
- Ahrensfelde
0577 - Biesdorf
0575 - Bohnsdorf
0501 - Britz
0061 - Britz
0502 - Buckow
0062 - Buckow
0503 - Charlottenburg
0007 - Dahlem
0036 - Dahlwitz
0594 - Düppel
0038 - Eiswerder
0011 - Fahlenberg
0526 - Falkenberg Gemeinde
0571 - Falkenberg Gemeinde
0581 - Falkenberg Gut
0572 - Falkenberg Gut
0582 - Friedenau
0046 - Friedrichsfelde
0573 - Friedrichshain
0005 - Frohnau
0067 - Gatow
0012 - Gewehrplan u. Pulverfabrik
0013 - Glienicke
0504 - Groß-Glienicke
0014 - Grunewald-Forst
0031 - Grünau
0521 - Haselhorst
0015 - Heerstraße
0016 - Heiligensee
0066
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.