Gemarkung Treptow (0500), Berlin
Die Gemarkung Treptow hat in Berlin die Gemarkungsnummer 0500 (Schlüssel 110500). Sie liegt in Berlin.
54Fluren
1.848 haFläche
500 €/m²Wohnbauland, Median (19 Werte)
450 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Treptow finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 27 | 11 ha |
| Flur 28 | 11 ha |
| Flur 46 | 10 ha |
| Flur 101 | 7 ha |
| Flur 102 | 39 ha |
| Flur 103 | 9 ha |
| Flur 104 | 26 ha |
| Flur 105 | 47 ha |
| Flur 106 | 46 ha |
| Flur 107 | 13 ha |
| Flur 108 | 2 ha |
| Flur 109 | 14 ha |
| Flur 110 | 45 ha |
| Flur 111 | 49 ha |
| Flur 112 | 37 ha |
| Flur 114 | 47 ha |
| Flur 115 | 46 ha |
| Flur 117 | 47 ha |
| Flur 118 | 43 ha |
| Flur 120 | 38 ha |
| Flur 121 | 49 ha |
| Flur 122 | 13 ha |
| Flur 123 | 28 ha |
| Flur 124 | 47 ha |
| Flur 125 | 33 ha |
| Flur 129 | 46 ha |
| Flur 130 | 48 ha |
| Flur 131 | 48 ha |
| Flur 132 | 38 ha |
| Flur 133 | 2 ha |
| Flur 134 | 2 ha |
| Flur 138 | 47 ha |
| Flur 139 | 48 ha |
| Flur 140 | 50 ha |
| Flur 142 | 36 ha |
| Flur 147 | 47 ha |
| Flur 148 | 48 ha |
| Flur 149 | 48 ha |
| Flur 151 | 47 ha |
| Flur 153 | 49 ha |
| Flur 154 | 16 ha |
| Flur 156 | 47 ha |
| Flur 157 | 47 ha |
| Flur 161 | 49 ha |
| Flur 162 | 17 ha |
| Flur 163 | 15 ha |
| Flur 164 | 48 ha |
| Flur 168 | 49 ha |
| Flur 180 | 14 ha |
| Flur 185 | 31 ha |
| Flur 189 | 49 ha |
| Flur 190 | 15 ha |
| Flur 194 | 49 ha |
| Flur 195 | 41 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Treptow-Köpenick | 500 €/m² | 400 €/m² – 2.200 €/m² | 19 |
Alle Bodenrichtwerte in Berlin
Weitere Gemarkungen in Berlin
- Ahrensfelde
0577 - Biesdorf
0575 - Bohnsdorf
0501 - Britz
0061 - Britz
0502 - Buckow
0062 - Buckow
0503 - Charlottenburg
0007 - Dahlem
0036 - Dahlwitz
0594 - Düppel
0038 - Eiswerder
0011 - Fahlenberg
0526 - Falkenberg Gemeinde
0571 - Falkenberg Gemeinde
0581 - Falkenberg Gut
0572 - Falkenberg Gut
0582 - Friedenau
0046 - Friedrichsfelde
0573 - Friedrichshain
0005 - Frohnau
0067 - Gatow
0012 - Gewehrplan u. Pulverfabrik
0013 - Glienicke
0504 - Groß-Glienicke
0014 - Grunewald-Forst
0031 - Grünau
0521 - Haselhorst
0015 - Heerstraße
0016 - Heiligensee
0066
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.