Gemarkung Schöneberg (0045), Berlin
Die Gemarkung Schöneberg hat in Berlin die Gemarkungsnummer 0045 (Schlüssel 110045). Sie liegt in Berlin.
76Fluren
1.081 haFläche
2.800 €/m²Wohnbauland, Median (12 Werte)
1.200 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Schöneberg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 2 | 4 ha |
| Flur 3 | 7 ha |
| Flur 4 | 7 ha |
| Flur 5 | 7 ha |
| Flur 6 | 8 ha |
| Flur 7 | 6 ha |
| Flur 8 | 10 ha |
| Flur 9 | 5 ha |
| Flur 10 | 10 ha |
| Flur 11 | 9 ha |
| Flur 12 | 8 ha |
| Flur 13 | 10 ha |
| Flur 14 | 6 ha |
| Flur 15 | 9 ha |
| Flur 16 | 12 ha |
| Flur 17 | 10 ha |
| Flur 18 | 9 ha |
| Flur 19 | 4 ha |
| Flur 20 | 7 ha |
| Flur 21 | 5 ha |
| Flur 22 | 9 ha |
| Flur 23 | 7 ha |
| Flur 24 | 8 ha |
| Flur 25 | 8 ha |
| Flur 26 | 7 ha |
| Flur 27 | 5 ha |
| Flur 28 | 7 ha |
| Flur 29 | 5 ha |
| Flur 30 | 8 ha |
| Flur 31 | 7 ha |
| Flur 32 | 6 ha |
| Flur 33 | 8 ha |
| Flur 34 | 8 ha |
| Flur 35 | 8 ha |
| Flur 36 | 6 ha |
| Flur 38 | 9 ha |
| Flur 39 | 8 ha |
| Flur 40 | 10 ha |
| Flur 42 | 5 ha |
| Flur 43 | 9 ha |
| Flur 44 | 6 ha |
| Flur 45 | 10 ha |
| Flur 46 | 10 ha |
| Flur 47 | 7 ha |
| Flur 48 | 3 ha |
| Flur 49 | 4 ha |
| Flur 50 | 5 ha |
| Flur 51 | 10 ha |
| Flur 52 | 12 ha |
| Flur 53 | 7 ha |
| Flur 54 | 30 ha |
| Flur 55 | 26 ha |
| Flur 56 | 16 ha |
| Flur 57 | 7 ha |
| Flur 58 | 8 ha |
| Flur 59 | 7 ha |
| Flur 60 | 6 ha |
| Flur 61 | 11 ha |
| Flur 62 | 6 ha |
| Flur 63 | 11 ha |
| Flur 64 | 7 ha |
| Flur 65 | 6 ha |
| Flur 66 | 30 ha |
| Flur 67 | 15 ha |
| Flur 69 | 18 ha |
| Flur 70 | 40 ha |
| Flur 71 | 21 ha |
| Flur 72 | 15 ha |
| Flur 75 | 56 ha |
| Flur 76 | 43 ha |
| Flur 77 | 43 ha |
| Flur 78 | 42 ha |
| Flur 79 | 29 ha |
| Flur 80 | 57 ha |
| Flur 81 | 91 ha |
| Flur 82 | 68 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone / Ortsteil | Median | Spanne | Werte |
|---|---|---|---|
| Tempelhof-Schöneberg | 2.800 €/m² | 680 €/m² – 4.000 €/m² | 12 |
Alle Bodenrichtwerte in Berlin
Weitere Gemarkungen in Berlin
- Ahrensfelde
0577 - Biesdorf
0575 - Bohnsdorf
0501 - Britz
0061 - Britz
0502 - Buckow
0062 - Buckow
0503 - Charlottenburg
0007 - Dahlem
0036 - Dahlwitz
0594 - Düppel
0038 - Eiswerder
0011 - Fahlenberg
0526 - Falkenberg Gemeinde
0571 - Falkenberg Gemeinde
0581 - Falkenberg Gut
0572 - Falkenberg Gut
0582 - Friedenau
0046 - Friedrichsfelde
0573 - Friedrichshain
0005 - Frohnau
0067 - Gatow
0012 - Gewehrplan u. Pulverfabrik
0013 - Glienicke
0504 - Groß-Glienicke
0014 - Grunewald-Forst
0031 - Grünau
0521 - Haselhorst
0015 - Heerstraße
0016 - Heiligensee
0066
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.