Gemarkung Lüdenscheid-Stadt (1011)
Die Gemarkung Lüdenscheid-Stadt hat in NRW die Gemarkungsnummer 1011 (Land 05, Schlüssel 051011). Sie liegt in Lüdenscheid.
87Fluren
1.269 haFläche
168 €/m²Wohnbauland, Median (158 Zonen)
70 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Lüdenscheid-Stadt finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 42 ha | Lüdenscheid | 2025-10-13 |
| Flur 002 | 9 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 003 | 6 ha | Lüdenscheid | 2025-08-07 |
| Flur 004 | 9 ha | Lüdenscheid | 2026-07-14 |
| Flur 005 | 9 ha | Lüdenscheid | 2026-06-19 |
| Flur 006 | 6 ha | Lüdenscheid | 2026-01-15 |
| Flur 007 | 7 ha | Lüdenscheid | 2025-12-04 |
| Flur 008 | 13 ha | Lüdenscheid | 2026-01-22 |
| Flur 009 | 7 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 010 | 4 ha | Lüdenscheid | 2025-08-12 |
| Flur 011 | 16 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 012 | 13 ha | Lüdenscheid | 2024-11-21 |
| Flur 013 | 46 ha | Lüdenscheid | 2026-05-18 |
| Flur 014 | 59 ha | Lüdenscheid | 2026-03-10 |
| Flur 015 | 41 ha | Lüdenscheid | 2026-07-21 |
| Flur 016 | 10 ha | Lüdenscheid | 2026-01-15 |
| Flur 017 | 8 ha | Lüdenscheid | 2025-12-04 |
| Flur 018 | 28 ha | Lüdenscheid | 2026-06-17 |
| Flur 019 | 9 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 020 | 23 ha | Lüdenscheid | 2026-02-17 |
| Flur 021 | 42 ha | Lüdenscheid | 2026-07-23 |
| Flur 022 | 12 ha | Lüdenscheid | 2026-01-15 |
| Flur 023 | 10 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 024 | 37 ha | Lüdenscheid | 2026-01-05 |
| Flur 025 | 10 ha | Lüdenscheid | 2025-12-04 |
| Flur 026 | 9 ha | Lüdenscheid | 2023-12-08 |
| Flur 027 | 11 ha | Lüdenscheid | 2025-12-04 |
| Flur 028 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-05-08 |
| Flur 029 | 10 ha | Lüdenscheid | 2026-01-22 |
| Flur 030 | 53 ha | Lüdenscheid | 2025-12-04 |
| Flur 031 | 44 ha | Lüdenscheid | 2026-04-21 |
| Flur 032 | 7 ha | Lüdenscheid | 2026-01-15 |
| Flur 033 | 7 ha | Lüdenscheid | 2026-04-29 |
| Flur 034 | 9 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 035 | 8 ha | Lüdenscheid | 2025-12-04 |
| Flur 036 | 9 ha | Lüdenscheid | 2024-12-02 |
| Flur 037 | 7 ha | Lüdenscheid | 2024-02-05 |
| Flur 038 | 6 ha | Lüdenscheid | 2025-06-05 |
| Flur 039 | 6 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 040 | 7 ha | Lüdenscheid | 2026-01-20 |
| Flur 041 | 8 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 042 | 9 ha | Lüdenscheid | 2024-07-10 |
| Flur 043 | 10 ha | Lüdenscheid | 2026-05-15 |
| Flur 044 | 1 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 045 | 10 ha | Lüdenscheid | 2026-08-27 |
| Flur 046 | 10 ha | Lüdenscheid | 2026-04-23 |
| Flur 047 | 8 ha | Lüdenscheid | 2025-07-17 |
| Flur 048 | 3 ha | Lüdenscheid | 2026-05-07 |
| Flur 049 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-04-17 |
| Flur 050 | 12 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 051 | 60 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 052 | 52 ha | Lüdenscheid | 2026-08-06 |
| Flur 053 | 29 ha | Lüdenscheid | 2026-05-12 |
| Flur 054 | 38 ha | Lüdenscheid | 2026-03-17 |
| Flur 055 | 31 ha | Lüdenscheid | 2026-07-21 |
| Flur 056 | 15 ha | Lüdenscheid | 2026-07-14 |
| Flur 063 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-02-23 |
| Flur 064 | 7 ha | Lüdenscheid | 2026-03-27 |
| Flur 065 | 47 ha | Lüdenscheid | 2026-01-22 |
| Flur 066 | 6 ha | Lüdenscheid | 2026-01-28 |
| Flur 067 | 9 ha | Lüdenscheid | 2026-04-23 |
| Flur 068 | 9 ha | Lüdenscheid | 2026-06-08 |
| Flur 069 | 7 ha | Lüdenscheid | 2023-12-08 |
| Flur 070 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-08-24 |
| Flur 071 | 26 ha | Lüdenscheid | 2025-08-13 |
| Flur 072 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-04-21 |
| Flur 073 | 6 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 074 | 11 ha | Lüdenscheid | 2026-04-21 |
| Flur 075 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-04-27 |
| Flur 076 | 10 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 077 | 9 ha | Lüdenscheid | 2025-07-31 |
| Flur 078 | 8 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 079 | 8 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 080 | 9 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 081 | 6 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 082 | 8 ha | Lüdenscheid | 2026-03-27 |
| Flur 083 | 7 ha | Lüdenscheid | 2025-12-18 |
| Flur 084 | 7 ha | Lüdenscheid | 2026-02-03 |
| Flur 085 | 7 ha | Lüdenscheid | 2025-01-23 |
| Flur 086 | 7 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 087 | 8 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
| Flur 088 | 11 ha | Lüdenscheid | 2023-12-08 |
| Flur 089 | 11 ha | Lüdenscheid | 2025-12-22 |
| Flur 090 | 9 ha | Lüdenscheid | 2026-01-23 |
| Flur 095 | 2 ha | Lüdenscheid | 2026-02-03 |
| Flur 096 | 2 ha | Lüdenscheid | 2026-06-24 |
| Flur 097 | 2 ha | Lüdenscheid | 2023-12-04 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Oeneking/Stüttinghausen | 235 €/m² | 160 €/m² – 325 €/m² | 15 |
| Grünewald | 175 €/m² | 155 €/m² – 210 €/m² | 11 |
| Wehberg | 175 €/m² | 125 €/m² – 210 €/m² | 10 |
| Innenstadt/Staberg/Knapp | 175 €/m² | 155 €/m² – 235 €/m² | 14 |
| Ramsberg/Hasley/Baukloh | 170 €/m² | 115 €/m² – 295 €/m² | 31 |
| Honsel/Eichholz | 162 €/m² | 155 €/m² – 215 €/m² | 20 |
| Buckesfeld/Othlinghausen | 160 €/m² | 135 €/m² – 220 €/m² | 12 |
| Tinsberg/Kluse | 160 €/m² | 135 €/m² – 260 €/m² | 19 |
| Bierbaum/Höh/Hellersen | 160 €/m² | 140 €/m² – 215 €/m² | 7 |
| Vogelberg | 158 €/m² | 115 €/m² – 220 €/m² | 8 |
| Kalve/Wefelshohl | 155 €/m² | 130 €/m² – 180 €/m² | 11 |
Alle Bodenrichtwerte in Lüdenscheid
Weitere Gemarkungen in Lüdenscheid
- Lüdenscheid-Land
1010
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-27.