Gemarkung Kierspe (1007)
Die Gemarkung Kierspe hat in NRW die Gemarkungsnummer 1007 (Land 05, Schlüssel 051007). Sie liegt in Kierspe.
64Fluren
6.020 haFläche
105 €/m²Wohnbauland, Median (58 Zonen)
31 €/m²Gewerbe, Median
3,50 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Kierspe finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 193 ha | Kierspe | 2025-05-12 |
| Flur 002 | 7 ha | Kierspe | 2025-03-26 |
| Flur 003 | 122 ha | Kierspe | 2025-10-14 |
| Flur 004 | 48 ha | Kierspe | 2026-03-20 |
| Flur 005 | 31 ha | Kierspe | 2026-01-07 |
| Flur 006 | 29 ha | Kierspe | 2026-07-17 |
| Flur 007 | 39 ha | Kierspe | 2026-07-17 |
| Flur 008 | 35 ha | Kierspe | 2024-06-07 |
| Flur 009 | 39 ha | Kierspe | 2026-07-20 |
| Flur 010 | 236 ha | Kierspe | 2026-07-02 |
| Flur 011 | 251 ha | Kierspe | 2025-07-02 |
| Flur 012 | 217 ha | Kierspe | 2026-04-16 |
| Flur 013 | 74 ha | Kierspe | 2026-07-17 |
| Flur 014 | 164 ha | Kierspe | 2024-12-20 |
| Flur 015 | 209 ha | Kierspe | 2025-01-29 |
| Flur 016 | 122 ha | Kierspe | 2024-04-10 |
| Flur 017 | 166 ha | Kierspe | 2026-03-10 |
| Flur 018 | 27 ha | Kierspe | 2026-03-09 |
| Flur 019 | 98 ha | Kierspe | 2025-02-06 |
| Flur 020 | 34 ha | Kierspe | 2026-08-20 |
| Flur 021 | 38 ha | Kierspe | 2025-12-15 |
| Flur 022 | 33 ha | Kierspe | 2026-07-14 |
| Flur 023 | 26 ha | Kierspe | 2026-02-03 |
| Flur 024 | 98 ha | Kierspe | 2025-10-15 |
| Flur 025 | 35 ha | Kierspe | 2025-10-16 |
| Flur 026 | 70 ha | Kierspe | 2025-02-19 |
| Flur 027 | 224 ha | Kierspe | 2026-03-09 |
| Flur 028 | 152 ha | Kierspe | 2026-06-25 |
| Flur 029 | 33 ha | Kierspe | 2026-06-12 |
| Flur 030 | 75 ha | Kierspe | 2026-06-03 |
| Flur 031 | 36 ha | Kierspe | 2026-08-17 |
| Flur 032 | 31 ha | Kierspe | 2025-08-12 |
| Flur 033 | 31 ha | Kierspe | 2026-08-18 |
| Flur 034 | 33 ha | Kierspe | 2026-01-15 |
| Flur 035 | 43 ha | Kierspe | 2025-09-10 |
| Flur 036 | 25 ha | Kierspe | 2026-02-18 |
| Flur 037 | 36 ha | Kierspe | 2026-05-11 |
| Flur 038 | 40 ha | Kierspe | 2026-08-25 |
| Flur 039 | 202 ha | Kierspe | 2026-08-21 |
| Flur 040 | 25 ha | Kierspe | 2026-01-22 |
| Flur 041 | 127 ha | Kierspe | 2026-07-23 |
| Flur 042 | 30 ha | Kierspe | 2025-07-11 |
| Flur 043 | 5 ha | Kierspe | 2025-08-26 |
| Flur 044 | 166 ha | Kierspe | 2025-11-19 |
| Flur 045 | 239 ha | Kierspe | 2026-02-18 |
| Flur 046 | 131 ha | Kierspe | 2026-07-14 |
| Flur 047 | 109 ha | Kierspe | 2026-07-14 |
| Flur 048 | 168 ha | Kierspe | 2026-08-17 |
| Flur 049 | 176 ha | Kierspe | 2026-08-17 |
| Flur 050 | 217 ha | Kierspe | 2026-03-20 |
| Flur 051 | 9 ha | Kierspe | 2024-01-22 |
| Flur 052 | 176 ha | Kierspe | 2026-02-27 |
| Flur 053 | 229 ha | Kierspe | 2025-03-21 |
| Flur 054 | 32 ha | Kierspe | 2025-09-04 |
| Flur 055 | 30 ha | Kierspe | 2025-04-14 |
| Flur 056 | 40 ha | Kierspe | 2025-04-14 |
| Flur 057 | 15 ha | Kierspe | 2025-06-24 |
| Flur 058 | 19 ha | Kierspe | 2025-02-24 |
| Flur 059 | 163 ha | Kierspe | 2023-12-04 |
| Flur 060 | 48 ha | Kierspe | 2025-03-28 |
| Flur 061 | 75 ha | Kierspe | 2023-12-04 |
| Flur 062 | 152 ha | Kierspe | 2026-05-12 |
| Flur 063 | 124 ha | Kierspe | 2024-05-15 |
| Flur 064 | 110 ha | Kierspe | 2024-10-02 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Kierspe Dorf | 125 €/m² | 55 €/m² – 160 €/m² | 24 |
| Kierspe Bahnhof | 110 €/m² | 65 €/m² – 145 €/m² | 13 |
| Rönsahl | 95 €/m² | 55 €/m² – 135 €/m² | 2 |
| Höhlen | 75 €/m² | 55 €/m² – 80 €/m² | 5 |
| Bollwerk | 72 €/m² | 55 €/m² – 95 €/m² | 4 |
| Vollme | 68 €/m² | 55 €/m² – 85 €/m² | 4 |
| Grünenbaum | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Neuenhaus | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 2 |
| — | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 3 |
Alle Bodenrichtwerte in Kierspe
Weitere Gemarkungen in Kierspe
- Rönsahl
1008
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-25.