Gemarkung Altena (1004)
Die Gemarkung Altena hat in NRW die Gemarkungsnummer 1004 (Land 05, Schlüssel 051004). Sie liegt in Altena.
56Fluren
3.559 haFläche
90 €/m²Wohnbauland, Median (66 Zonen)
34 €/m²Gewerbe, Median
3,50 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Altena finden
Fluren
| Flur | Fläche | Gemeinde | Stand |
|---|---|---|---|
| Flur 001 | 182 ha | Altena | 2025-10-09 |
| Flur 002 | 34 ha | Altena | 2026-06-29 |
| Flur 003 | 82 ha | Altena | 2026-06-23 |
| Flur 004 | 18 ha | Altena | 2026-01-20 |
| Flur 005 | 4 ha | Altena | 2026-06-23 |
| Flur 006 | 7 ha | Altena | 2026-06-23 |
| Flur 007 | 75 ha | Altena | 2026-06-09 |
| Flur 008 | 20 ha | Altena | 2026-08-19 |
| Flur 009 | 54 ha | Altena | 2025-09-26 |
| Flur 010 | 6 ha | Altena | 2026-05-19 |
| Flur 011 | 126 ha | Altena | 2026-08-13 |
| Flur 012 | 123 ha | Altena | 2024-10-09 |
| Flur 013 | 33 ha | Altena | 2023-12-10 |
| Flur 014 | 17 ha | Altena | 2026-04-16 |
| Flur 015 | 5 ha | Altena | 2024-01-20 |
| Flur 016 | 6 ha | Altena | 2025-10-30 |
| Flur 017 | 34 ha | Altena | 2026-04-07 |
| Flur 018 | 17 ha | Altena | 2024-12-04 |
| Flur 019 | 3 ha | Altena | 2024-07-16 |
| Flur 020 | 15 ha | Altena | 2026-06-15 |
| Flur 021 | 8 ha | Altena | 2026-05-29 |
| Flur 022 | 17 ha | Altena | 2025-09-22 |
| Flur 023 | 56 ha | Altena | 2025-11-20 |
| Flur 024 | 1 ha | Altena | 2023-12-04 |
| Flur 025 | 50 ha | Altena | 2026-07-24 |
| Flur 026 | 47 ha | Altena | 2026-05-21 |
| Flur 027 | 78 ha | Altena | 2025-11-20 |
| Flur 028 | 104 ha | Altena | 2026-05-11 |
| Flur 029 | 96 ha | Altena | 2025-09-12 |
| Flur 030 | 114 ha | Altena | 2024-10-14 |
| Flur 031 | 207 ha | Altena | 2024-10-21 |
| Flur 032 | 191 ha | Altena | 2026-05-13 |
| Flur 033 | 88 ha | Altena | 2025-12-10 |
| Flur 034 | 9 ha | Altena | 2024-05-27 |
| Flur 035 | 60 ha | Altena | 2026-06-23 |
| Flur 036 | 49 ha | Altena | 2025-01-20 |
| Flur 037 | 35 ha | Altena | 2023-12-10 |
| Flur 038 | 47 ha | Altena | 2026-05-21 |
| Flur 039 | 206 ha | Altena | 2026-08-26 |
| Flur 040 | 113 ha | Altena | 2025-04-30 |
| Flur 041 | 165 ha | Altena | 2024-11-27 |
| Flur 042 | 45 ha | Altena | 2025-04-03 |
| Flur 043 | 163 ha | Altena | 2025-01-22 |
| Flur 044 | 110 ha | Altena | 2026-08-31 |
| Flur 045 | 127 ha | Altena | 2025-02-06 |
| Flur 046 | 70 ha | Altena | 2023-12-04 |
| Flur 047 | 31 ha | Altena | 2025-10-16 |
| Flur 048 | 31 ha | Altena | 2025-02-11 |
| Flur 049 | 28 ha | Altena | 2025-08-26 |
| Flur 050 | 33 ha | Altena | 2025-05-22 |
| Flur 051 | 39 ha | Altena | 2026-05-29 |
| Flur 052 | 33 ha | Altena | 2026-08-25 |
| Flur 053 | 38 ha | Altena | 2025-09-22 |
| Flur 054 | 97 ha | Altena | 2025-02-04 |
| Flur 055 | 73 ha | Altena | 2025-02-26 |
| Flur 056 | 33 ha | Altena | 2026-05-27 |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Ortsteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Rahmedetal | 95 €/m² | 50 €/m² – 120 €/m² | 16 |
| Altena | 90 €/m² | 65 €/m² – 115 €/m² | 49 |
| — | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Altena
Weitere Gemarkungen in Altena
Stand der Gemarkung im Kataster: 2026-08-31.