Gemarkung Duderstadt (6649), Niedersachsen
Die Gemarkung Duderstadt hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 6649 (Schlüssel 036649). Sie liegt in Duderstadt, Göttingen; zuständig ist das Katasteramt Göttingen.
37Fluren
2.077 haFläche
120 €/m²Wohnbauland, Median (18 Zonen)
40 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Duderstadt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 26 ha |
| Flur 2 | 79 ha |
| Flur 3 | 31 ha |
| Flur 4 | 39 ha |
| Flur 7 | 75 ha |
| Flur 10 | 20 ha |
| Flur 11 | 18 ha |
| Flur 17 | 0 ha |
| Flur 18 | 26 ha |
| Flur 19 | 61 ha |
| Flur 20 | 31 ha |
| Flur 21 | 70 ha |
| Flur 22 | 5 ha |
| Flur 23 | 8 ha |
| Flur 24 | 7 ha |
| Flur 25 | 6 ha |
| Flur 26 | 9 ha |
| Flur 27 | 8 ha |
| Flur 28 | 8 ha |
| Flur 29 | 9 ha |
| Flur 30 | 9 ha |
| Flur 31 | 74 ha |
| Flur 32 | 127 ha |
| Flur 33 | 26 ha |
| Flur 34 | 88 ha |
| Flur 35 | 94 ha |
| Flur 36 | 112 ha |
| Flur 37 | 107 ha |
| Flur 38 | 89 ha |
| Flur 39 | 84 ha |
| Flur 40 | 100 ha |
| Flur 41 | 144 ha |
| Flur 42 | 84 ha |
| Flur 43 | 102 ha |
| Flur 44 | 154 ha |
| Flur 45 | 98 ha |
| Flur 46 | 51 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| 6649 . Rotenbergstraße | 210 €/m² | 210 €/m² – 210 €/m² | 1 |
| 6649 . Im Siebigsfeld | 190 €/m² | 190 €/m² – 190 €/m² | 1 |
| 6649 . Auf der Bauwende | 190 €/m² | 180 €/m² – 200 €/m² | 2 |
| 6649 . Hindenburgring | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| 6649 . Kurmainzer Stra?e | 180 €/m² | 180 €/m² – 180 €/m² | 1 |
| 6649. Bahnhofstraße | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| 6649 . Rosenanger | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| 6649 . Kardinal-Kopp-Stra?e | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| 6649 . (beim Stadtarchiv) | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| 6649 . Kanonik-Wolf-Stra?e | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| 6649 . Haberstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| 6649 . Obertorstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| 6649 . Steintorstr./Leddergasse | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| 6649 . Neutorstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| 6649. Westertorstraße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| 6649 . Auf dem Westerborn | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| 6649 . Potsdamer Stra?e | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Duderstadt
Weitere Gemarkungen in Duderstadt
- Breitenberg
6648 - Brochthausen
6653 - Desingerode
6633 - Esplingerode
6640 - Fuhrbach
6652 - Gerblingerode
6637 - Hilkerode
6650 - Immingerode
6636 - Langenhagen
6651 - Mingerode
6647 - Nesselröden
6635 - Tiftlingerode
6638 - Werxhausen
6634 - Westerode
6639
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.