Gemarkung Clausthal (6322), Niedersachsen
Die Gemarkung Clausthal hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 6322 (Schlüssel 036322). Sie liegt in Clausthal-Zellerfeld, Goslar; zuständig ist das Katasteramt Goslar.
20Fluren
2.380 haFläche
50 €/m²Wohnbauland, Median (10 Zonen)
13 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Clausthal finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 82 ha |
| Flur 2 | 106 ha |
| Flur 3 | 21 ha |
| Flur 4 | 19 ha |
| Flur 5 | 17 ha |
| Flur 6 | 27 ha |
| Flur 7 | 14 ha |
| Flur 8 | 77 ha |
| Flur 9 | 86 ha |
| Flur 10 | 191 ha |
| Flur 11 | 135 ha |
| Flur 12 | 168 ha |
| Flur 13 | 68 ha |
| Flur 14 | 141 ha |
| Flur 15 | 117 ha |
| Flur 16 | 95 ha |
| Flur 17 | 213 ha |
| Flur 18 | 350 ha |
| Flur 19 | 421 ha |
| Flur 20 | 32 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Am Waldseebad WA o | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Am Bach WA o II 0.4 | 69 €/m² | 69 €/m² – 69 €/m² | 1 |
| Südöstlich des Schlagbaums WA | 66 €/m² | 66 €/m² – 66 €/m² | 1 |
| Mönchstalweg WR o I | 54 €/m² | 54 €/m² – 54 €/m² | 1 |
| Mühlenstraße WR o I | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| Cl.-Berliner Str. WRoII | 49 €/m² | 49 €/m² – 49 €/m² | 1 |
| EschenbacherTeiche WRoI | 48 €/m² | 48 €/m² – 48 €/m² | 1 |
| Adolf-Ey-Str. WAoI | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| Burgstätter Straße WA | 39 €/m² | 39 €/m² – 39 €/m² | 1 |
| Osteröder Str. WAoII | 34 €/m² | 34 €/m² – 34 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Clausthal-Zellerfeld
Weitere Gemarkungen in Clausthal-Zellerfeld
- Ahrendsberg
6307 - Altenau
6318 - Baste
6306 - Buntenbock
6323 - Dammhaus
6321 - Eckertal
6305 - Festenburg
6313 - Gemkental
6315 - Johanneser Kurhaus
6330 - Johanneser Schacht
6327 - Oberschulenberg
6316 - Okerstausee
6309 - Polsterberg
6320 - Polstertal
6319 - Schulenberg
6314 - Spiegeltal
6328 - Torfhaus
6317 - Wiesenberg
6310 - Wildemann
6329 - Zellerfeld
6324
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.