Gemarkung Stadtoldendorf (5956), Niedersachsen
Die Gemarkung Stadtoldendorf hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 5956 (Schlüssel 035956). Sie liegt in Stadtoldendorf, Holzminden; zuständig ist das Katasteramt Holzminden.
23Fluren
2.490 haFläche
62 €/m²Wohnbauland, Median (11 Zonen)
15 €/m²Gewerbe, Median
2,15 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Stadtoldendorf finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 24 ha |
| Flur 2 | 30 ha |
| Flur 3 | 28 ha |
| Flur 4 | 29 ha |
| Flur 5 | 117 ha |
| Flur 6 | 179 ha |
| Flur 7 | 132 ha |
| Flur 8 | 185 ha |
| Flur 9 | 69 ha |
| Flur 10 | 182 ha |
| Flur 11 | 116 ha |
| Flur 12 | 26 ha |
| Flur 13 | 5 ha |
| Flur 14 | 4 ha |
| Flur 15 | 145 ha |
| Flur 16 | 157 ha |
| Flur 17 | 44 ha |
| Flur 18 | 181 ha |
| Flur 19 | 183 ha |
| Flur 20 | 7 ha |
| Flur 21 | 255 ha |
| Flur 22 | 357 ha |
| Flur 23 | 33 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Stadtoldendorf (Rosenbusch-Süd) | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 |
| Carl-Seebaß-Straße | 74 €/m² | 74 €/m² – 74 €/m² | 1 |
| Schäfereiweg | 68 €/m² | 66 €/m² – 69 €/m² | 2 |
| Kampworth/Kellbergstr. | 62 €/m² | 62 €/m² – 62 €/m² | 1 |
| Brandenburgerstr. | 62 €/m² | 62 €/m² – 62 €/m² | 1 |
| Blumenstraße/Sundernblick | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Lange Reihe/Grasweg | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 |
| Holeburgsweg/Kathagenweg | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Steinkuhle/Twete | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| Finkenstieg | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Stadtoldendorf
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.