Gemarkung Helmstedt (5694), Niedersachsen
Die Gemarkung Helmstedt hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 5694 (Schlüssel 035694). Sie liegt in Helmstedt, Helmstedt; zuständig ist das Katasteramt Helmstedt.
67Fluren
2.675 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (43 Zonen)
25 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Helmstedt finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 7 ha |
| Flur 2 | 8 ha |
| Flur 3 | 10 ha |
| Flur 4 | 9 ha |
| Flur 5 | 8 ha |
| Flur 6 | 8 ha |
| Flur 7 | 9 ha |
| Flur 8 | 10 ha |
| Flur 9 | 10 ha |
| Flur 10 | 6 ha |
| Flur 11 | 9 ha |
| Flur 12 | 6 ha |
| Flur 13 | 7 ha |
| Flur 14 | 9 ha |
| Flur 15 | 7 ha |
| Flur 16 | 7 ha |
| Flur 17 | 6 ha |
| Flur 18 | 4 ha |
| Flur 19 | 10 ha |
| Flur 20 | 6 ha |
| Flur 21 | 12 ha |
| Flur 23 | 18 ha |
| Flur 24 | 7 ha |
| Flur 25 | 42 ha |
| Flur 26 | 9 ha |
| Flur 27 | 4 ha |
| Flur 28 | 11 ha |
| Flur 29 | 6 ha |
| Flur 30 | 6 ha |
| Flur 31 | 26 ha |
| Flur 32 | 23 ha |
| Flur 33 | 74 ha |
| Flur 34 | 47 ha |
| Flur 35 | 27 ha |
| Flur 36 | 41 ha |
| Flur 37 | 105 ha |
| Flur 38 | 82 ha |
| Flur 39 | 103 ha |
| Flur 40 | 81 ha |
| Flur 41 | 86 ha |
| Flur 42 | 111 ha |
| Flur 43 | 76 ha |
| Flur 44 | 52 ha |
| Flur 45 | 87 ha |
| Flur 46 | 59 ha |
| Flur 47 | 25 ha |
| Flur 48 | 120 ha |
| Flur 49 | 62 ha |
| Flur 50 | 115 ha |
| Flur 51 | 41 ha |
| Flur 52 | 61 ha |
| Flur 53 | 91 ha |
| Flur 54 | 27 ha |
| Flur 55 | 16 ha |
| Flur 56 | 33 ha |
| Flur 57 | 33 ha |
| Flur 58 | 26 ha |
| Flur 59 | 20 ha |
| Flur 60 | 45 ha |
| Flur 61 | 23 ha |
| Flur 62 | 117 ha |
| Flur 63 | 131 ha |
| Flur 64 | 133 ha |
| Flur 65 | 28 ha |
| Flur 66 | 27 ha |
| Flur 67 | 99 ha |
| Flur 68 | 52 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| NBG Am Stephani-Friedhof | 155 €/m² | 155 €/m² – 155 €/m² | 1 |
| Dr. Heinrich-Jasper-/Bismark-/Emil-Von-Behring-Str. | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Johann-Sebastian-Bach | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Lessingplatz | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Goethestraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Mozartstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Maschweg (Reihenhäuser) | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Heinrich-Kremp/Kreuzb. | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Chardstr./Gartenstadt/Leipziger-/Chemnitzer Str. | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| NBG Ziegelberg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Magdeburger Tor | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Görlitzer Platz | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Hegelstraße/Kreisberufschule | 92 €/m² | 85 €/m² – 100 €/m² | 2 |
| Batteriewall | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Kleiner Wall | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Galgenbreite | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| nördl. Poststraße | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Gesundheitsamt/Braunschweigerstr. | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| östl. Beek | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| Walbecker Str. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Heinr.-Kremp/Glockber. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Tangermühlenweg | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Piepenbrink | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| östlich Schweriner Str. | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Weimarer-/Fiuggiring | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Liegnitzer Str. | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Weinberg-/Vorsfelder | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Alter Schwanefelder W | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Conringplatz | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Erfurter Str. | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Ziegelberg | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Schöninger Str. | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Runstedter Str. (West) | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Triftweg | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Rembrandtstraße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Spitzwegstraße | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
| Kantstr./Schöninger Str. | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Glockberg-Süd | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Bad Helmstedt (Brunnental) | 60 €/m² | 60 €/m² – 60 €/m² | 1 |
| Marientaler Str. /Nor | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Kantstraße (Reihenhäuser) | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Diamantenweg/Dammgarten | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Helmstedt
Weitere Gemarkungen in Helmstedt
- Barmke
5691 - Emmerstedt
5692 - Neu Büddenstedt
5700 - Offleben
5701 - Reinsdorf
5702
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.