Gemarkung Süpplingen (5688), Niedersachsen
Die Gemarkung Süpplingen hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 5688 (Schlüssel 035688). Sie liegt in Süpplingen, Helmstedt; zuständig ist das Katasteramt Helmstedt.
9Fluren
1.041 haFläche
65 €/m²Wohnbauland, Median (4 Zonen)
Flurstück in der Gemarkung Süpplingen finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 92 ha |
| Flur 2 | 158 ha |
| Flur 3 | 87 ha |
| Flur 4 | 82 ha |
| Flur 5 | 123 ha |
| Flur 6 | 112 ha |
| Flur 7 | 103 ha |
| Flur 8 | 154 ha |
| Flur 9 | 130 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Süpplingen | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Süpplingen - NBG | 75 €/m² | 75 €/m² – 75 €/m² | 1 |
| Süpplingen - Im Bodetal | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
| Süpplingen - Gartenweg | 55 €/m² | 55 €/m² – 55 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Süpplingen
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.