Gemarkung Springe (4935), Niedersachsen
Die Gemarkung Springe hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 4935 (Schlüssel 034935). Sie liegt in Springe, Region Hannover; zuständig ist das Katasteramt Hannover.
26Fluren
5.081 haFläche
195 €/m²Wohnbauland, Median (9 Zonen)
58 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Springe finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 371 ha |
| Flur 2 | 336 ha |
| Flur 3 | 158 ha |
| Flur 4 | 151 ha |
| Flur 5 | 73 ha |
| Flur 6 | 180 ha |
| Flur 7 | 90 ha |
| Flur 8 | 53 ha |
| Flur 9 | 96 ha |
| Flur 10 | 137 ha |
| Flur 11 | 37 ha |
| Flur 12 | 115 ha |
| Flur 13 | 71 ha |
| Flur 14 | 145 ha |
| Flur 16 | 94 ha |
| Flur 17 | 107 ha |
| Flur 18 | 8 ha |
| Flur 19 | 7 ha |
| Flur 20 | 6 ha |
| Flur 21 | 9 ha |
| Flur 22 | 41 ha |
| Flur 23 | 67 ha |
| Flur 24 | 41 ha |
| Flur 25 | 880 ha |
| Flur 27 | 1.710 ha |
| Flur 28 | 100 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Springe-West | 220 €/m² | 215 €/m² – 225 €/m² | 2 |
| Springe-Mitte | 215 €/m² | 215 €/m² – 215 €/m² | 1 |
| Springe-Ost | 200 €/m² | 195 €/m² – 205 €/m² | 2 |
| Springe-Suedwest | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| Springe-Jaegerallee | 170 €/m² | 170 €/m² – 170 €/m² | 1 |
| Springe-Suedost | 145 €/m² | 140 €/m² – 150 €/m² | 2 |
Alle Bodenrichtwerte in Springe
Weitere Gemarkungen in Springe
- Alferde
4931 - Altenhagen I
4936 - Alvesrode
4934 - Bennigsen
4926 - Boitzum
4932 - Eldagsen
4930 - Gestorf
4927 - Hachmühlen-Springe
5124 - Holtensen
4933 - Lüdersen
4925 - Mittelrode
4929 - Völksen
4928
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.