Gemarkung Bückeburg (4656), Niedersachsen
Die Gemarkung Bückeburg hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 4656 (Schlüssel 034656). Sie liegt in Bückeburg, Schaumburg; zuständig ist das Katasteramt Rinteln.
42Fluren
1.165 haFläche
95 €/m²Wohnbauland, Median (33 Zonen)
26 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Bückeburg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 3 ha |
| Flur 4 | 7 ha |
| Flur 5 | 10 ha |
| Flur 6 | 11 ha |
| Flur 7 | 11 ha |
| Flur 8 | 6 ha |
| Flur 9 | 4 ha |
| Flur 10 | 6 ha |
| Flur 11 | 6 ha |
| Flur 12 | 5 ha |
| Flur 13 | 6 ha |
| Flur 14 | 5 ha |
| Flur 15 | 28 ha |
| Flur 17 | 34 ha |
| Flur 18 | 37 ha |
| Flur 19 | 2 ha |
| Flur 20 | 56 ha |
| Flur 23 | 69 ha |
| Flur 24 | 96 ha |
| Flur 25 | 16 ha |
| Flur 26 | 7 ha |
| Flur 27 | 36 ha |
| Flur 28 | 32 ha |
| Flur 29 | 18 ha |
| Flur 30 | 15 ha |
| Flur 31 | 19 ha |
| Flur 33 | 14 ha |
| Flur 34 | 0 ha |
| Flur 35 | 154 ha |
| Flur 36 | 27 ha |
| Flur 38 | 24 ha |
| Flur 39 | 23 ha |
| Flur 40 | 81 ha |
| Flur 41 | 35 ha |
| Flur 42 | 50 ha |
| Flur 43 | 7 ha |
| Flur 44 | 27 ha |
| Flur 45 | 28 ha |
| Flur 46 | 27 ha |
| Flur 47 | 31 ha |
| Flur 48 | 28 ha |
| Flur 49 | 64 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Bückeburg-WR Sprekelholzkamp | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| Bückeburg-MI LangeStr./Witteplatz | 175 €/m² | 175 €/m² – 175 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Adolf-Holst-Str. | 145 €/m² | 145 €/m² – 145 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Ulmenallee | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Plettenbergstr. | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Scharnhorststr. | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Schwenstr. | 125 €/m² | 125 €/m² – 125 €/m² | 1 |
| Bückeburg-W mittlere Hannoversche Str. | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Falkingsviertel | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| Bückeburg Am Oberstenhof | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Lülingstr. | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Albrecht-Dürer-Str. | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR An der Schönbeeke | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Georgstr. Nord | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Jetenburger Str. | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Brandenburger Str. | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Schwieringweg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Friedrich-Bach-Str. Süd | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Hermannstr. | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Bückeburg Obertorstr. Nord | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Harrl | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Rintelner Str. | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Im Höppenfeld | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Röntgenstr. | 86 €/m² | 86 €/m² – 86 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Jägerstr. | 86 €/m² | 86 €/m² – 86 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Windmühlenstr | 86 €/m² | 86 €/m² – 86 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WR Fürst-Ernst-Str. | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Petzer Str. | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Windmühlenstr. Nord | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Steinberger Str. Südost | 82 €/m² | 82 €/m² – 82 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Richard-Sahla-Str. | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 |
| Bückeburg-MI Bergdorfer Str. | 70 €/m² | 70 €/m² – 70 €/m² | 1 |
| Bückeburg-WA Auf der Widdserburg | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Bückeburg
Weitere Gemarkungen in Bückeburg
- Achum
4653 - Baum
4642 - Bergdorf
4655 - Cammer
4643 - Evesen
4651 - Meinsen
4650 - Müsingen
4654 - Rusbend
4644 - Scheie
4652 - Warber
4649
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.