Gemarkung Schwagstorf (4410), Niedersachsen
Die Gemarkung Schwagstorf hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 4410 (Schlüssel 034410). Sie liegt in Ostercappeln, Osnabrück; zuständig ist das Katasteramt Osnabrück.
37Fluren
3.082 haFläche
120 €/m²Wohnbauland, Median (6 Zonen)
35 €/m²Gewerbe, Median
9,30 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Schwagstorf finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 3 | 110 ha |
| Flur 4 | 77 ha |
| Flur 5 | 119 ha |
| Flur 6 | 88 ha |
| Flur 7 | 73 ha |
| Flur 10 | 58 ha |
| Flur 11 | 57 ha |
| Flur 12 | 26 ha |
| Flur 13 | 82 ha |
| Flur 14 | 70 ha |
| Flur 15 | 145 ha |
| Flur 16 | 71 ha |
| Flur 17 | 103 ha |
| Flur 18 | 158 ha |
| Flur 19 | 76 ha |
| Flur 20 | 91 ha |
| Flur 21 | 71 ha |
| Flur 22 | 130 ha |
| Flur 23 | 24 ha |
| Flur 24 | 31 ha |
| Flur 25 | 73 ha |
| Flur 26 | 53 ha |
| Flur 27 | 65 ha |
| Flur 28 | 73 ha |
| Flur 29 | 112 ha |
| Flur 30 | 81 ha |
| Flur 31 | 64 ha |
| Flur 32 | 38 ha |
| Flur 33 | 85 ha |
| Flur 34 | 80 ha |
| Flur 35 | 50 ha |
| Flur 36 | 52 ha |
| Flur 37 | 131 ha |
| Flur 38 | 83 ha |
| Flur 40 | 53 ha |
| Flur 41 | 171 ha |
| Flur 42 | 159 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Ostercappeln | 120 €/m² | 75 €/m² – 160 €/m² | 6 |
Alle Bodenrichtwerte in Ostercappeln
Weitere Gemarkungen in Ostercappeln
- Haaren
4409 - Hitz-Jöstinghausen
4413 - Nordhausen
4412 - Ostercappeln
4411 - Venne
3464
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.