Gemarkung Gildehaus (4203), Niedersachsen
Die Gemarkung Gildehaus hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 4203 (Schlüssel 034203). Sie liegt in Bad Bentheim, Grafschaft Bentheim; zuständig ist das Katasteramt Nordhorn.
70Fluren
7.516 haFläche
100 €/m²Wohnbauland, Median (41 Zonen)
22 €/m²Gewerbe, Median
11 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Gildehaus finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 234 ha |
| Flur 2 | 156 ha |
| Flur 9 | 35 ha |
| Flur 13 | 48 ha |
| Flur 14 | 22 ha |
| Flur 15 | 20 ha |
| Flur 16 | 16 ha |
| Flur 17 | 59 ha |
| Flur 18 | 85 ha |
| Flur 19 | 44 ha |
| Flur 22 | 23 ha |
| Flur 27 | 28 ha |
| Flur 28 | 17 ha |
| Flur 29 | 68 ha |
| Flur 37 | 124 ha |
| Flur 38 | 206 ha |
| Flur 51 | 152 ha |
| Flur 52 | 139 ha |
| Flur 53 | 116 ha |
| Flur 54 | 106 ha |
| Flur 55 | 163 ha |
| Flur 56 | 151 ha |
| Flur 57 | 140 ha |
| Flur 58 | 133 ha |
| Flur 59 | 156 ha |
| Flur 60 | 97 ha |
| Flur 61 | 126 ha |
| Flur 62 | 123 ha |
| Flur 63 | 112 ha |
| Flur 64 | 159 ha |
| Flur 65 | 102 ha |
| Flur 66 | 93 ha |
| Flur 67 | 121 ha |
| Flur 68 | 162 ha |
| Flur 69 | 130 ha |
| Flur 70 | 143 ha |
| Flur 71 | 120 ha |
| Flur 72 | 163 ha |
| Flur 73 | 115 ha |
| Flur 74 | 119 ha |
| Flur 75 | 106 ha |
| Flur 76 | 139 ha |
| Flur 77 | 102 ha |
| Flur 78 | 88 ha |
| Flur 79 | 108 ha |
| Flur 80 | 110 ha |
| Flur 81 | 103 ha |
| Flur 82 | 66 ha |
| Flur 83 | 110 ha |
| Flur 84 | 143 ha |
| Flur 85 | 102 ha |
| Flur 86 | 132 ha |
| Flur 87 | 114 ha |
| Flur 88 | 146 ha |
| Flur 89 | 109 ha |
| Flur 90 | 117 ha |
| Flur 91 | 70 ha |
| Flur 92 | 88 ha |
| Flur 93 | 109 ha |
| Flur 94 | 50 ha |
| Flur 95 | 104 ha |
| Flur 96 | 111 ha |
| Flur 97 | 68 ha |
| Flur 98 | 133 ha |
| Flur 99 | 156 ha |
| Flur 100 | 86 ha |
| Flur 101 | 114 ha |
| Flur 102 | 115 ha |
| Flur 103 | 95 ha |
| Flur 104 | 93 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| BB Sieringhoeker Weg | 148 €/m² | 130 €/m² – 165 €/m² | 2 |
| BB Mittelweg | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| BB Am Westhang | 140 €/m² | 140 €/m² – 140 €/m² | 1 |
| BB Bergstraße | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 |
| BB Alter Kamp | 135 €/m² | 135 €/m² – 135 €/m² | 1 |
| BB Stockhaken | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| BB Am Steinbruch | 130 €/m² | 130 €/m² – 130 €/m² | 1 |
| BB Ernst-Burmeyer-Straße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| BB Sandstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| BB Mühlenstraße | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| BB Dillenweg | 120 €/m² | 120 €/m² – 120 €/m² | 1 |
| BB Pieper-Werning | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| BB Pieper-Werning-Straße | 115 €/m² | 115 €/m² – 115 €/m² | 1 |
| BB Schlesierstraße | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| BB Kuhkamp | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| BB Buschweg | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| BB.An der Sägemühle | 110 €/m² | 110 €/m² – 110 €/m² | 1 |
| BB Am Nordhang | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| BB Käthe-Kollwitz-Straße | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
| BB Schützenstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Nordhorner Weg | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Schulstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Imstiege | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Im Hagelshoek | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Oldenzaaler Straße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Niehoffstraße | 100 €/m² | 100 €/m² – 100 €/m² | 1 |
| BB Waldseiter Straße | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| BB Romberg | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| BB Auf den Kuhlen | 92 €/m² | 92 €/m² – 92 €/m² | 1 |
| BB Steinkamp | 90 €/m² | 90 €/m² – 90 €/m² | 1 |
| BB Am Frett | 72 €/m² | 72 €/m² – 72 €/m² | 1 |
| BB Wasserwerkstraße | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 2 |
| BB Bardel | 42 €/m² | 42 €/m² – 42 €/m² | 1 |
| BB Springbiel-Zollhäuser | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| BB Bardel-Zollhäuser | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| BB Bardel-Klosterstraße | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| BB Gildehaus-Zollhäuser Bardeler | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| BB Gildehaus-Achterberg | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
| BB Baumwollstraße-Zollhäuser | 36 €/m² | 36 €/m² – 36 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Bad Bentheim
Weitere Gemarkungen in Bad Bentheim
- Bad Bentheim
4204
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.