Gemarkung Uetze (4001), Niedersachsen
Die Gemarkung Uetze hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 4001 (Schlüssel 034001). Sie liegt in Uetze, Region Hannover; zuständig ist das Katasteramt Hannover.
39Fluren
4.435 haFläche
135 €/m²Wohnbauland, Median (2 Zonen)
32 €/m²Gewerbe, Median
4,90 €/m²Acker, Median
Flurstück in der Gemarkung Uetze finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 4 | 12 ha |
| Flur 5 | 199 ha |
| Flur 6 | 318 ha |
| Flur 7 | 448 ha |
| Flur 8 | 396 ha |
| Flur 9 | 100 ha |
| Flur 12 | 42 ha |
| Flur 13 | 11 ha |
| Flur 14 | 40 ha |
| Flur 15 | 44 ha |
| Flur 16 | 28 ha |
| Flur 17 | 30 ha |
| Flur 20 | 90 ha |
| Flur 21 | 223 ha |
| Flur 22 | 213 ha |
| Flur 23 | 33 ha |
| Flur 24 | 62 ha |
| Flur 25 | 86 ha |
| Flur 28 | 111 ha |
| Flur 29 | 54 ha |
| Flur 30 | 118 ha |
| Flur 31 | 116 ha |
| Flur 32 | 14 ha |
| Flur 33 | 21 ha |
| Flur 34 | 125 ha |
| Flur 35 | 134 ha |
| Flur 36 | 167 ha |
| Flur 37 | 137 ha |
| Flur 38 | 98 ha |
| Flur 39 | 44 ha |
| Flur 40 | 62 ha |
| Flur 41 | 107 ha |
| Flur 42 | 110 ha |
| Flur 43 | 153 ha |
| Flur 44 | 113 ha |
| Flur 45 | 58 ha |
| Flur 46 | 127 ha |
| Flur 47 | 84 ha |
| Flur 48 | 108 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uetze | 165 €/m² | 165 €/m² – 165 €/m² | 1 |
| Uetze-Spreewaldseen | 105 €/m² | 105 €/m² – 105 €/m² | 1 |
Weitere Gemarkungen in Uetze
- Altmerdingsen
4000 - Dedenhausen
4004 - Dollbergen
3996 - Eltze
4002 - Hänigsen
3998 - Katensen
3997 - Obershagen
3999 - Schwüblingsen
3995
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.