Gemarkung Buchholz (Aller) (3735), Niedersachsen
Die Gemarkung Buchholz (Aller) hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3735 (Schlüssel 033735). Sie liegt in Buchholz (Aller), Heidekreis; zuständig ist das Katasteramt Fallingbostel.
11Fluren
1.448 haFläche
80 €/m²Wohnbauland, Median (4 Zonen)
35 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Buchholz (Aller) finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 130 ha |
| Flur 2 | 237 ha |
| Flur 3 | 2 ha |
| Flur 5 | 87 ha |
| Flur 6 | 314 ha |
| Flur 7 | 109 ha |
| Flur 8 | 131 ha |
| Flur 9 | 85 ha |
| Flur 10 | 130 ha |
| Flur 11 | 127 ha |
| Flur 12 | 97 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Buchholz Lerchenweg | 95 €/m² | 95 €/m² – 95 €/m² | 1 |
| Buchholz Wacholderweg | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Buchholz Wiepen Acker | 80 €/m² | 80 €/m² – 80 €/m² | 1 |
| Buchholz B214 / Westerholzstr. | 65 €/m² | 65 €/m² – 65 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Buchholz (Aller)
Weitere Gemarkungen in Buchholz (Aller)
- Marklendorf
3737
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.