Gemarkung Brockum (3479), Niedersachsen
Die Gemarkung Brockum hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3479 (Schlüssel 033479). Sie liegt in Brockum, Diepholz; zuständig ist das Katasteramt Sulingen.
39Fluren
3.059 haFläche
82 €/m²Wohnbauland, Median (2 Zonen)
28 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Brockum finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 17 ha |
| Flur 2 | 17 ha |
| Flur 3 | 29 ha |
| Flur 4 | 29 ha |
| Flur 5 | 30 ha |
| Flur 6 | 11 ha |
| Flur 8 | 161 ha |
| Flur 9 | 113 ha |
| Flur 10 | 55 ha |
| Flur 11 | 38 ha |
| Flur 12 | 38 ha |
| Flur 13 | 28 ha |
| Flur 14 | 112 ha |
| Flur 15 | 114 ha |
| Flur 16 | 112 ha |
| Flur 17 | 87 ha |
| Flur 18 | 124 ha |
| Flur 19 | 164 ha |
| Flur 20 | 36 ha |
| Flur 21 | 40 ha |
| Flur 22 | 149 ha |
| Flur 23 | 242 ha |
| Flur 24 | 22 ha |
| Flur 25 | 147 ha |
| Flur 26 | 36 ha |
| Flur 27 | 107 ha |
| Flur 28 | 67 ha |
| Flur 29 | 18 ha |
| Flur 30 | 91 ha |
| Flur 31 | 36 ha |
| Flur 32 | 119 ha |
| Flur 33 | 52 ha |
| Flur 34 | 27 ha |
| Flur 35 | 61 ha |
| Flur 36 | 142 ha |
| Flur 37 | 33 ha |
| Flur 38 | 195 ha |
| Flur 39 | 43 ha |
| Flur 40 | 115 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| LF (Brockum-Nord) | 85 €/m² | 85 €/m² – 85 €/m² | 1 |
| LF (Brockum) | 78 €/m² | 78 €/m² – 78 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Brockum
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.