Gemarkung Rehden (3445), Niedersachsen
Die Gemarkung Rehden hat in Niedersachsen die Gemarkungsnummer 3445 (Schlüssel 033445). Sie liegt in Rehden, Diepholz; zuständig ist das Katasteramt Sulingen.
35Fluren
3.332 haFläche
53 €/m²Wohnbauland, Median (6 Zonen)
22 €/m²Gewerbe, Median
Flurstück in der Gemarkung Rehden finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 39 ha |
| Flur 4 | 16 ha |
| Flur 5 | 70 ha |
| Flur 10 | 28 ha |
| Flur 15 | 103 ha |
| Flur 17 | 104 ha |
| Flur 18 | 98 ha |
| Flur 19 | 75 ha |
| Flur 20 | 121 ha |
| Flur 26 | 116 ha |
| Flur 27 | 125 ha |
| Flur 28 | 97 ha |
| Flur 29 | 78 ha |
| Flur 30 | 150 ha |
| Flur 31 | 85 ha |
| Flur 32 | 73 ha |
| Flur 33 | 31 ha |
| Flur 34 | 20 ha |
| Flur 35 | 29 ha |
| Flur 36 | 31 ha |
| Flur 37 | 42 ha |
| Flur 38 | 114 ha |
| Flur 39 | 146 ha |
| Flur 40 | 108 ha |
| Flur 41 | 130 ha |
| Flur 42 | 122 ha |
| Flur 43 | 124 ha |
| Flur 44 | 127 ha |
| Flur 45 | 80 ha |
| Flur 46 | 146 ha |
| Flur 47 | 99 ha |
| Flur 48 | 123 ha |
| Flur 49 | 193 ha |
| Flur 50 | 157 ha |
| Flur 51 | 131 ha |
Bodenrichtwerte Wohnbauland 2026
| Zone | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| RE Wilhelm-Evers-Weg | 84 €/m² | 84 €/m² – 84 €/m² | 1 |
| RE W (RE-Schulstraße) | 62 €/m² | 62 €/m² – 62 €/m² | 1 |
| RE W (RE-Buchenweg) | 56 €/m² | 56 €/m² – 56 €/m² | 1 |
| RE W (RE-Südost) | 50 €/m² | 50 €/m² – 50 €/m² | 1 |
| RE W Am Bahnhof | 46 €/m² | 46 €/m² – 46 €/m² | 1 |
| RE W (RE-Nord) | 44 €/m² | 44 €/m² – 44 €/m² | 1 |
Alle Bodenrichtwerte in Rehden
Gemarkungs- und Flurgrenzen: LGLN, ALKIS-Verwaltungsgrenzen (Stand September 2023); Bodenrichtwerte zum 01.01.2026.